jueves, 19 de enero de 2012

Clasificaciones del getafe "b"

Posted by http://getafehistorico.blogspot.com on 4:59 0 comentarios

1976-1977 TERCERA REGIONAL GRUPO I
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Villaviciosa  38 24 6 8 125 60 54
2 Unión Manzanares  38 23 7 8 91 59 53
3 Getafe Promesas  38 20 11 7 78 53 51
4 Trival Valderas  37 20 9 8 85 48 49
5 Garvín  38 22 4 12 83 61 48
6 Atlético Fortuna  38 18 9 11 88 79 45
7 Piqueñas  38 17 8 13 93 96 42
8 Betis San Isidro  38 17 8 13 94 59 42
9 Relámpago  38 17 8 13 79 59 40
10 Fontanés  37 15 9 13 67 77 39
11 Lavapiés  38 12 13 13 78 73 37
12 Toboso  37 13 11 13 73 71 37
13 Vulcano  38 16 4 18 69 88 36
14 San Fermín  38 14 7 17 88 73 35
15 Puente de Segovia  38 14 5 19 59 98 33
16 Alcotán  38 12 8 18 77 71 32
17 Santa Gema  38 6 9 23 56 104 21
18 Goya  38 9 2 27 53 97 20
19 Extremadura  38 9 2 27 50 96 20
20 Paraíso  37 8 3 26 56 112 19
1977-1978 SEGUNDA REGIONAL GRUPO I
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 El Pardo  34 25 6 3 81 31 56
2 Osiris  34 25 5 4 88 39 55
3 Villaviciosa  34 17 13 4 71 41 47
4 Ciudad de los Ángeles  34 19 6 9 87 49 44
5 Palentino  34 19 4 11 49 36 42
6 Unión Aravaca  34 16 8 10 62 48 40
7 Atlético Carabanchel  34 17 6 11 57 42 40
8 Getafe Promesas  34 15 9 10 46 33 39
9 Aluche  34 15 8 11 51 55 38
10 Amorós  34 14 6 14 70 66 34
11 Unión Manzanares  34 12 7 15 48 57 31
12 Fundación  33 11 7 15 44 51 29
13 Rayo Carabanchel  34 10 6 18 55 74 26
14 Puerta Bonita  34 11 4 19 40 63 26
15 Plata  34 9 4 21 63 85 22
16 Juventud Carabanchel  33 4 8 21 32 75 16
17 Orcasitas  34 5 3 26 38 90 13
18 Usera Velázquez  34 5 2 27 42 90 12
1978-1979 SEGUNDA REGIONAL GRUPO I
PS EQUIPO Ptos GF  GC 
1 Riva 70  34 51 21 9 4 75 35
2 Villaviciosa de Odón  34 48 20 8 6 76 43
3 Unión Aravaca  34 47 18 11 5 85 44
4 Ciudad de los Ángeles  34 45 21 3 10 84 49
5 Virgen de la Soledad  34 43 19 5 10 62 44
6 Aluche  34 42 16 10 8 60 36
7 Trival Valderas  34 40 16 8 10 56 38
8 Vallehermoso  34 40 15 10 9 71 69
9 Palentino  34 35 10 15 9 49 45
10 Atlético Carabanchel  34 34 13 8 13 60 57
11 Racing Villaverde  34 31 11 9 14 43 60
12 Moscardó Aficionados  34 30 11 8 15 57 67
13 Unión Manzanares  34 28 9 10 15 42 63
14 Surbatán  34 25 10 5 19 45 73
15 Amorós  34 24 8 8 18 56 77
16 Puerta Bonita  34 18 5 8 21 48 84
17 Colonia Velázquez  34 17 4 9 21 29 80
18 Getafe Promesas  34 14 5 4 25 35 69
1979-1980 TERCERA REGIONAL GRUPO II
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Vicálvaro  34 22 9 3 87 37 53
2 Águilas Moratalaz  34 17 10 7 81 47 44
3 Covimar  34 18 5 11 65 52 41
4 Peña Madridista Getafe  34 17 7 10 74 47 41
5 Rayo Los Ángeles  34 16 9 9 65 53 41
6 Getafe Promesas  34 13 11 10 72 32 37
7 Villaverde  34 14 7 13 64 76 35
8 Campamento  34 12 10 12 63 66 34
9 Alto del Arenal  34 15 4 15 72 67 34
10 Nacional Huracán  34 9 14 11 53 58 32
11 Plata  34 11 10 13 55 59 32
12 Vergara  34 11 10 13 47 59 32
13 Canfranc  34 12 7 15 57 64 31
14 Fontanés  34 12 7 15 66 66 31
15 Sallema  34 12 6 16 51 60 30
16 Lavapiés  34 10 6 18 58 82 26
17 Ferroviaria  34 8 8 18 72 101 24
18 Racing Vallecas  34 3 8 23 39 85 14
1980-1981 SEGUNDA REGIONAL GRUPO I
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 San Fermín  32 19 7 6 87 47 45
2 San Antolín  32 19 6 7 70 38 44
3 Relámpago  32 16 9 7 65 43 41
4 Atlético Carabanchel  32 15 9 8 62 43 39
5 Moscardó Aficionados  32 14 8 9 59 45 36
6 Ciudad de los Ángeles  32 14 7 11 62 47 35
7 Getafe PROMESAS 32 12 9 11 60 57 33
8 Orcasitas  32 10 11 10 45 58 31
9 Racing Villaverde  32 8 12 12 38 61 28
10 Covimar  32 9 10 12 42 54 28
11 Calasancio  32 10 7 14 61 60 27
12 Fortuna  32 11 5 17 55 57 27
13 Palentino 32 10 6 15 42 61 26
14 Villaviciosa de Odón  32 9 8 15 48 55 26
15 Surbatán  32 8 9 15 37 66 25
16 Águilas Moratalaz  32 10 4 17 42 52 24
17 Europa  32 8 7 17 43 75 23
1981-1982 SEGUNDA REGIONAL GRUPO I
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Racing Villaverde 34 21 7 6 79 39 49
2 Aravaca 34 16 12 6 66 47 44
3 Pozo Vallecano 34 18 7 9 58 50 43
4 Trival Valderas 34 12 15 9 50 40 39
5 Moscardó Aficionados 34 15 8 11 57 42 38
6 Fortuna 34 11 13 10 68 59 35
7 Ciudad de los Ángeles 33 14 7 12 42 37 35
8 Orcasitas 34 10 13 11 43 42 34
9 Atlético Carabanchel 34 12 11 11 48 42 33
10 Usera Velázquez 33 12 8 13 53 65 32
11 Calasancio 33 11 9 13 50 48 31
12 Getafe PROMESAS 34 14 3 17 51 57 31
13 Riva 70 34 12 7 15 45 64 31
14 Covimar 34 9 12 13 46 61 30
15 Sallema 34 11 7 16 56 71 29
16 Relámpago 34 9 11 14 48 46 27
17 Piqueñas 33 6 12 15 45 58 24
18 Palentino 34 6 9 19 33 72 21
1984-1985 TERCERA REGIONAL GRUPO II
1985-1986 SEGUNDA REGIONAL REGIONAL GRUPO I
1986-1987 PRIMERA REGIONAL  GRUPO II
PS EQUIPO Ptos GF  GC 
1 Getafe Promesas  34 55 25 5 4 78 25
2 Racing Villaverde  34 50 23 4 7 75 32
3 Pinto  34 47 19 9 6 72 39
4 Cubas  34 44 17 10 7 72 58
5 Moscardó  34 43 16 11 7 82 44
6 Almendrales  34 41 18 5 11 78 47
7 Metro  34 40 16 8 10 46 36
8 San Cristóbal  34 37 16 5 13 61 61
9 Betis San Isidro  34 36 13 10 11 62 61
10 Montilla  34 34 12 10 12 52 48
11 Iberia Torrejón  34 32 10 12 12 49 53
12 Unión Manzanares  34 29 12 5 17 53 70
13 Griñón  34 29 9 11 14 43 58
14 Aluche  34 27 7 13 14 37 58
15 Pozo Vallecano  34 24 9 6 19 39 58
16 Chinchón  34 18 9 0 25 38 90
17 San Antonio  34 14 4 6 24 42 97
18 San Fermín  34 14 3 8 23 23 62
1987-1988 REGIONAL PREFERENTE GRUPO I
PS EQUIPO Ptos GF  GC 
1 Ciempozuelos  34 48 20 8 6 72 40
2 Villaverde  34 43 15 13 6 51 28
3 Pinto  34 40 15 10 9 53 38
4 Cubas  34 40 16 8 10 66 52
5 Getafe Promesas  34 39 14 11 19 34 29
6 Puerta Bonita  34 36 14 8 12 47 41
7 Humanes  34 36 13 10 11 59 51
8 San Antolín  34 34 13 8 13 50 40
9 Legamar  34 34 12 10 12 38 50
10 Colonia Velázquez  34 33 10 13 12 38 31
11 Racing Villaverde  34 32 14 4 16 45 61
12 Villaviciosa  34 32 11 10 13 47 54
13 Miches  34 31 11 9 14 42 43
14 El Álamo  34 31 12 7 15 45 54
15 Moscardó Promesas  34 30 12 6 16 49 49
16 Fortuna  34 29 7 15 12 43 51
17 Campamento  34 23 7 9 18 22 52
18 Valdeiglesias  34 21 6 9 19 55 74
1988-1989 NO HAY FILIAL
1989-1990 NO HAY FILIAL
1990-1991 TERCERA REGIONAL
1991-1992 SEGUNDA REGIONAL
1992-1993 PRIMERA REGIONAL
1993-1994 REGIONAL PREFERENTE
1994-1995 TERCERA DIVISION GRUPO VII
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Santa Ana 42 21 14 7 69 42 56
2 Rayo Majadahonda 42 22 11 9 74 50 55
3 Carabanchel 42 21 12 9 65 49 54
4 Leganés B 42 20 14 8 72 39 54
5 Pegaso 42 21 8 13 60 56 50
6 Colmenar Viejo 42 17 13 12 56 50 47
7 Fuencarral 42 17 12 13 69 49 46
8 Las Rozas 42 19 6 17 68 58 44
9 Parla 42 17 9 16 72 56 43
10 Villaverde 42 14 15 13 48 49 43
11 Mejoreño 42 15 11 16 53 58 41
12 San Fernando 42 14 13 15 51 60 41
13 Orcasitas 42 13 14 15 64 62 40
14 Torrejón 42 15 9 18 53 54 39
15 Rayo Vallecano B 42 13 13 16 50 55 39
16 Coslada 42 13 11 18 51 68 37
17 Puerta Bonita 42 11 15 16 50 58 37
18 Getafe B 42 13 11 18 59 59 37
19 Vicálvaro 42 10 16 16 38 50 36
20 Alcobendas 42 10 12 20 52 75 32
21 Alcorcón 42 9 13 20 51 76 31
22 El Álamo 42 6 10 26 40 92 22
1995-1996 REGIONAL PREFERENTE GRUPO II
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Fortuna  34 23 8 3 84 35 77
2 El Álamo  34 21 7 6 73 35 70
3 Alcorcón  34 21 7 6 50 19 70
4 Villaviciosa  34 17 7 10 64 37 58
5 Getafe B  34 17 5 12 58 44 56
6 Arganda  34 16 8 10 71 62 56
7 Racing Fuenlabrada  34 16 6 12 71 58 54
8 Los Yébenes-San Bruno  34 13 10 11 52 43 49
9 Griñón  34 14 4 16 47 52 46
10 Aviación  34 10 13 11 39 52 43
11 Trival Valderas  34 12 4 18 56 67 40
12 Ciempozuelos  34 11 4 19 56 66 37
13 Villarejo  34 9 10 15 50 66 37
14 Eugenia de Montijo  34 9 9 16 48 60 36
15 Pastelerías Mallorca  34 9 9 16 35 42 36
16 San Cristóbal  34 8 7 19 35 79 31
17 Pinto  34 7 9 18 43 72 30
18 Pradera San Isidro  34 5 9 20 25 60 24
1996-1997 SEGUNDA REGIONAL PREFERENTE GRUPO II
PS EQUIPO Ptos GF  GC 
1 Navalcarnero 34 77 25 2 7 59 22
2 Alcorcón 34 75 23 6 5 62 17
3 Villaviciosa 34 74 23 5 6 80 30
4 El Álamo 34 58 17 7 10 42 34
5 Los Yébenes-San Bruno 34 54 16 6 12 43 31
6 Sanfer 34 53 15 8 11 46 51
7 Fuenlabrada B 34 52 15 7 12 51 49
8 Getafe B 34 51 13 12 9 42 33
9 Griñón 34 51 14 9 11 47 47
10 Ciempozuelos 34 47 13 8 13 40 37
11 Trival Valderas 34 42 13 3 18 43 49
12 Áncora Aranjuez 34 40 9 13 12 42 44
13 Arganda 34 36 10 6 18 41 62
14 Villarejo 34 34 8 10 16 47 63
15 Aviación 34 32 9 5 20 34 68
16 Colmenar de Oreja 34 28 5 13 16 30 52
17 Loeches 34 26 7 5 22 41 79
18 Garvín 34 20 3 11 20 29 51
1997-1998 REGIONAL PREFERENTE 
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Trival Valderas  34 22 8 4 86 35 74
2 Áncora Aranjuez  34 23 3 8 66 37 72
3 Goya  34 22 5 7 82 56 71
4 El Álamo  34 21 5 8 89 49 68
5 Fuenlabrada B  34 17 7 10 42 35 58
6 Fortuna  34 16 8 10 49 35 56
7 Villaviciosa de Odón  34 14 5 15 56 59 44
8 Sanfer  34 11 11 12 57 52 44
9 Orcasitas  34 11 11 12 56 47 44
10 Pinto  34 12 5 17 44 68 41
11 Villaverde-Boetticher  34 11 7 16 47 61 40
12 Entrepeñas  34 10 8 16 57 66 38
13 Arganda  34 9 10 15 41 53 37
14 Los Yébenes-San Bruno  34 11 2 21 51 72 35
15 Getafe B  34 9 7 18 39 69 34
16 Griñón  34 7 13 14 39 53 34
17 San Viator  34 10 3 21 54 82 33
18 Ciempozuelos  34 7 8 19 40 66 29
1998-1999 TERCERA DIVISION GRUPO VII 
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Real Madrid C 40 25 8 7 88 45 83
2 Leganés B 40 23 7 10 57 29 76
3 Coslada 40 19 12 9 48 34 69
4 Amorós 40 21 5 14 55 46 68
5 Santa Ana 40 19 9 12 65 41 66
6 Colmenar Viejo 40 16 13 11 72 59 61
7 Aranjuez 40 16 12 12 62 48 60
8 Puerta Bonita 40 16 10 14 57 48 58
9 Moscardó 40 15 13 12 50 46 58
10 Alcalá 40 16 7 17 58 46 55
11 Navalcarnero 40 16 6 18 53 50 54
12 Carabanchel 40 14 12 14 61 68 54
13 Rayo Vallecano B 40 14 11 15 47 48 53
14 Las Rozas 40 10 18 12 43 54 48
15 Pegaso 40 11 14 15 46 55 47
16 Villaviciosa 40 11 13 16 44 59 46
17 Getafe B 40 12 9 19 40 49 45
18 Parla 40 10 13 17 38 55 43
19 San Fernando 40 11 10 19 40 55 43
20 Rayo Majadahonda 40 9 8 23 37 71 35
21 Aravaca 40 9 4 27 41 96 31
1999-2000 TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 CD Coslada  38 80 24 8 6 63 31
2 Real Madrid C  38 78 23 9 6 81 31
3 DAV Santa Ana  38 71 20 11 7 76 42
4 RSD Alcalá  38 68 21 5 12 65 48
5 AD Alcorcón  38 65 18 11 9 59 38
6 CD Las Rozas  38 61 18 7 13 49 37
7 Atlético Pinto  38 59 18 5 15 40 41
8 Rayo Vallecano B  38 58 17 7 14 52 48
9 CP Amorós  38 56 15 11 12 53 39
10 CD Leganés B  38 54 16 6 16 51 49
11 Real Aranjuez CF  38 50 13 11 14 38 50
12 CDA Navalcarnero  38 45 11 12 15 37 52
13 CD Pegaso  38 43 10 13 15 46 58
14 Getafe CF B  38 42 9 15 14 37 46
15 CD Colonia Moscardó  38 40 8 16 14 45 49
16 Atlético Cercedilla  38 40 9 13 16 41 69
17 CD Puerta Bonita  38 36 7 15 16 36 42
18 AD Colmenar Viejo  38 34 9 7 22 46 74
19 RCD Carabanchel  38 32 8 8 22 32 69
20 AD Villaviciosa  38 29 7 8 23 38 72
2000-2001 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 Majadahonda  38 81 25 6 7 86 43
2 Las Rozas  38 75 22 9 7 58 34
3 Móstoles  38 73 22 7 9 71 33
5 Alcalá  38 69 19 12 7 56 40
6 Santa Ana  38 64 18 10 10 59 42
7 Parla  38 62 18 8 12 66 49
8 Coslada  38 56 16 8 14 49 39
9 Rayo B  38 53 14 11 13 54 45
10 Aranjuez  38 50 13 11 14 51 53
11 At. Pinto  38 50 13 11 14 45 62
12 Pta Bonita  38 48 13 9 16 47 51
13 Leganés B  38 46 12 10 16 39 60
14 Navalcarnero  38 44 10 14 14 29 38
15 Galáctico Pegaso  38 42 11 9 18 38 46
16 San Fernando  38 38 9 11 18 33 49
17 Moscardó  38 37 9 10 19 45 61
18 Getafe B  38 34 8 10 20 41 64
19 At. Aviación  38 32 7 11 20 41 65
20 At. Cercedilla  38 21 5 6 27 24 84
2001-2002 REGIONAL PREFERENTE GRUPO II
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 FORTUNA 34 79 23 10 1 101 22
2 COLONIA MOSCARDO 34 71 21 8 5 67 24
3 CARABANCHEL 34 61 17 10 7 66 42
4 FUENLABRADA B 34 54 15 9 10 58 39
5 VILLAVERDE BOETTICHER 34 54 14 12 8 59 42
6 GETAFE B 34 53 13 14 7 51 35
7 LOS YEBENES BRUNO 34 43 12 12 11 11 37
8 VILLAREJO 34 46 12 10 12 40 40
9 PARLA B 34 45 11 12 11 52 51
10 ARGANDA 34 45 12 9 13 48 44
11 CIEMPOZUELOS 34 44 12 8 14 49 45
12 AVIACION 34 43 10 13 11 39 41
13 SPORTING GETAFE 34 42 10 12 12 59 59
14 EL ALAMO0 34 40 10 10 14 36 45
15 PVO PARLA ESCUELA 34 37 10 7 17 43 66
16 SAN CRISTOBAL ANGELES 34 35 10 5 19 39 55
17 SANFER 34 26 7 5 22 35 84
18 ANCORA ARANJUEZ 34 11 2 5 27 19 121
2002-2003 REGIONAL PREFERENTE GRUPO II
POS EQUIPO J PT G E P GF GC
1 CIEMPOZUELOS 34 84 26 6 2 89 27
2 PARLA 34 71 22 5 7 70 36
3 CARABANCHEL 34 56 20 5 9 60 37
4 ARANJUEZ 34 64 19 7 8 82 34
5 ARGANDA 34 51 12 15 7 41 39
6 VILLAVERDE-BOETTICHER 34 50 14 8 12 37 33
7 LOS YEBENES BRUNO 34 49 15 4 15 37 38
8 GETAFE B 34 47 13 8 13 33 31
9 MONTIJO-SAN ANTOLIN 34 45 12 9 13 67 62
10 CUBAS 34 44 13 5 16 52 75
11 EL ALAMO 34 43 12 7 15 52 57
12 FUENLABRADA B 34 40 10 10 14 35 50
13 ATLETICO VALDEMORO 34 39 10 9 15 41 44
14 AVIACION 34 37 10 7 17 40 52
15 VALLECAS 34 37 10 7 17 32 49
16 VICALVARO 34 32 8 8 18 39 68
17 SPORTING GETAFE 34 30 7 9 18 32 65
18 VILLAREJO 34 23 6 5 23 28 70
2003-2004 REGIONAL PREFERENTE GRUPO II
EQUIPOS J PTS G E P GF GC
1 GETAFE B 34 68 20 8 6 46 21
2 EL ALAMO 34 67 20 7 7 71 38
3 ARGANDA 34 67 19 10 5 56 27
4 MOSCARDO 34 62 17 11 6 42 25
5 PARQUE EUROPA 34 56 17 5 12 49 47
6 ATLETICO VALDEMORO 34 51 14 9 11 45 41
7 PVO. PARLA ESCUELA 34 48 13 9 12 40 38
8 VILLAVERDE-BOETTICHER 34 47 13 8 13 45 30
9 ALCORCON B 34 47 12 11 11 48 45
10 FORTUNA 34 46 13 7 14 47 48
11 LA MECA DE RIVAS 34 44 11 11 12 48 47
12 MONTIJO-SAN ANTOLIN 34 42 12 6 16 57 52
13 LOS YEBENES - S. BRUNO 34 40 12 4 18 46 65
14 AVIACION 34 40 10 10 14 34 45
15 FUENLABRADA B 34 38 10 8 16 27 46
16 VILLAVICIOSA DE ODON 34 35 8 11 15 34 52
17 CUBAS 34 33 9 6 19 47 72
18 ORCASITAS B 34 14 3 5 26 23 65
2004-2005 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 Las Rozas  38 74 22 8 8 52 31
2 Móstoles  38 72 21 9 8 67 39
3 Parla  38 65 19 8 11 56 40
4 Ciempozuelos  38 63 17 12 9 53 33
5 At. Pinto  38 62 17 11 10 57 45
6 Galáctico Pegaso  38 62 17 11 10 74 50
7 Rayo B  38 61 16 13 9 69 43
8 R Majadahonda  38 59 16 11 11 60 39
9 Cobeña  38 54 14 12 12 53 45
11 Getafe B  38 54 15 9 14 50 52
13 At. Aviación  38 50 15 5 18 52 64
14 Leganés B  38 49 14 7 17 50 59
15 San Fernando  38 48 13 9 16 52 61
16 Aranjuez  38 46 12 10 16 35 41
17 Orcasitas  38 41 11 8 19 33 51
18 Colmenar V.  38 34 8 10 20 37 68
19 Torrejón C.F.  38 27 5 12 21 36 66
20 El Álamo  38 14 3 5 30 35 98
2005-2006 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
2 Parla  38 75 22 9 7 52 25
3 Cobeña  38 66 20 6 12 49 40
4 Getafe B  38 65 18 11 9 48 33
5 At. Pinto  38 60 16 12 10 51 32
6 Galáctico Pegaso  38 59 15 14 9 47 34
7 Ciempozuelos  38 56 13 17 8 42 38
8 Rayo B  38 51 13 12 13 44 41
9 Majadahonda  38 50 13 11 14 37 37
10 Coslada  38 50 14 8 16 43 50
11 San Fernando  38 49 11 16 11 32 37
12 Navalcarnero  38 48 11 15 12 47 44
13 Las Rozas  38 48 11 15 12 28 29
15 Collado Villalba  38 45 11 12 15 33 44
16 At. Aviación  38 44 13 5 20 39 46
17 Carabanchel  38 44 11 11 16 35 46
18 Moscardó  38 38 9 11 18 28 53
19 Leganés B  38 32 7 11 20 28 55
20 Aranjuez  38 25 6 7 25 27 66
2006-2007 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO GF  GC  Ptos
1 Alcalá  40 19 14 7 61 30 71
2 Getafe B  40 20 7 13 52 37 67
3 San Fernando  40 16 18 6 40 29 66
4 Ciempozuelos  40 18 12 10 64 43 66
5 Parla  40 17 15 8 45 29 66
6 Real Madrid C  40 16 14 10 55 40 62
7 Navalcarnero  40 16 13 11 60 55 61
8 Pinto  40 17 10 13 48 38 61
9 Móstoles  40 17 8 15 58 47 59
10 Rayo Majadahonda  40 14 16 10 43 32 58
11 Puerta Bonita  40 11 18 11 35 43 51
12 Collado Villalba  40 13 10 17 34 39 49
13 Rayo Vallecano B  40 13 10 17 40 43 49
14 Soto Alcobendas  40 13 9 18 48 63 48
15 Las Rozas  40 11 14 15 31 44 47
16 Atlético Madrid C  40 11 14 15 44 51 47
17 Pegaso  40 11 12 17 39 45 45
18 Coslada  40 10 14 16 50 67 44
19 Santa Ana  40 10 12 18 44 58 42
20 Colonia Ofigevi  40 8 14 18 32 51 38
21 Colmenar  40 8 8 24 40 79 32
2007-2008 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 Ciempozuelos A 40  81  24  74 36
2 Navalcarnero A 40  77  24  11  69 49
3 Alcalá A 40  76  22  10  68 35
4 C.D. Móstoles 40  74  21  11  49 29
5 Getafe C.F. B 40  71  19  14  54 33
6 A.D. Parla A 40  70  19  13  58 33
7 Alcobendas Sport A 40  68  19  11  10  57 36
8 Atlético Pinto A 40  65  18  11  11  55 34
9 Real Madrid C 40  60  18  16  58 52
10 Atlético Madrid C 40  58  16  10  14  72 64
11 C.D. Las Rozas 40  56  16  16  43 47
12 Rayo Vallecano B 41  54  13  15  13  43 32
13 Rayo Majadahonda A 41  53  14  11  16  41 45
14 Collado Villalba 40  45  13  21  52 58
15 Puerta Bonita 40  45  10  15  15  43 51
16 Pozuelo Alarcón A 40  43  11  10  19  45 59
17 San Fernando 40  42  10  12  18  34 58
18 C.D. Humanes 40  32  24  42 86
19 Villaviciosa Odón A 40  30  24  37 74
20 Torrejón C.F. A 40  29  25  30 70
21 Adarve Barrio Pilar 40  28  10  24  35 78
2008-2009 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 Alcalá A 39  85  26  64 22
2 A.D. Parla A 40  77  22  11  63 34
3 Rayo Majadahonda A 40  69  20  11  53 37
4 Alcobendas Sport A 40  68  19  11  10  59 43
5 Rayo Vallecano B 40  65  17  14  52 34
6 Getafe C.F. B 40  62  18  14  63 47
7 Ciempozuelos A 40  60  15  15  10  49 42
8 Real Madrid C 39  57  16  14  59 45
9 Vallecas C.F. 40  57  15  12  13  56 53
10 Fuenlabrada 40  56  15  11  14  50 48
11 C.D. Móstoles 39  53  14  11  14  46 41
12 Atlético Madrid C 40  53  13  14  13  52 49
13 Atlético Pinto A 40  52  14  10  16  54 50
14 U.D. S.S. Reyes  38  52  12  16  10  34 32
15 Puerta Bonita 39  50  12  14  13  30 36
16 A.V. Santa Ana  39  50  14  17  43 51
17 Tres Cantos Pegaso  39  49  12  13  14  45 44
18 C.D. Las Rozas 39  45  12  18  53 57
19 C.D.C. Ofigevi  39  30  12  21  34 56
20 Pozuelo Alarcón A 39  26  11  23  37 72
21 Collado Villalba 39  11  32  31 134
2009-2010 TERCERA GRUPO VII
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 Rayo Vallecano B  38 85 25 10 3 68 23
2 A.D. Parla A  38 74 21 11 6 65 33
3 Getafe C.F. B  38 70 20 10 8 77 41
4 Trival Valderas Alcorcón  38 69 21 6 11 77 45
5 Fuenlabrada  38 68 20 8 10 52 33
6 Real Madrid C  38 64 18 10 10 59 43
7 C.D.A. Navalcarnero  38 57 17 6 15 49 48
8 C.D. Móstoles  38 56 15 11 12 52 42
9 Rayo Majadahonda A  38 54 16 6 16 46 47
10 A.D. Colmenar Viejo  38 53 16 5 17 53 54
11 Atlético de Madrid C  38 52 14 10 14 55 51
12 San Sebastian de los reyes  38 50 14 8 16 57 57
13 C.D. San Fernando  38 50 14 8 16 42 58
14 Atlético de Pinto  38 47 12 11 15 43 62
15 Vallecas C.F.  38 46 12 10 16 46 51
16 Alcobendas Sport A  38 43 10 13 15 46 53
17 A.D. Arganda C.F.  38 39 9 12 17 40 61
18 A.V. Santa Ana  38 30 8 6 24 38 73
19 C.D. Ciempozuelos  38 24 6 6 26 36 80
20 Tres Cantos Pegaso  38 23 6 5 27 27 73
2010-2011 SEGUNDA B GRUPO I
PS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC
1 C.D. Lugo  38 75 22 9 7 64 39
2 Guadalajara  38 73 21 10 7 62 25
3 Real Madrid-Castilla  38 71 21 8 9 73 38
4 Leganés  38 69 20 9 9 54 35
5 Universidad L.P.G.C.F.  38 62 18 8 12 41 43
6 Rayo Vallecano B  38 58 16 10 12 41 34
7 Getafe C.F. B  38 54 15 9 14 45 45
8 R.S.D. Alcalá  38 52 13 13 12 38 39
9 R.C. Celta de Vigo B  38 52 15 7 16 43 52
10 Club Atlético de Madrid B  38 50 13 11 14 43 43
11 Montañeros C.F  38 49 13 10 15 49 53
12 U.D. Vecindario  38 49 12 13 13 34 53
13 C.PVO. Cacereño SAD  38 48 11 15 12 34 33
14 U.B. Conquense SAD  38 47 11 14 13 47 43
15 Coruxo F.C.  38 47 11 14 13 40 41
16 C.D. Badajoz  38 47 12 11 15 40 44
17 R.C. Deportivo de la Coruña B  38 45 12 9 17 47 57
18 Pontevedra C.F. SAD  38 39 10 9 19 38 49
19 Extremadura U.D.  38 32 8 8 22 29 50
20 A.D. Cerro Reyes Badajoz AT.  38 20 5 5 28 20 66


0 Responses so far:

Leave a Reply