Posted by http://getafehistorico.blogspot.com on 21:55
| 1983/1984 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| ALBARRAN | PORTERO | |
| JAVIER | PORTERO | |
| PABLO | DEFENSA | |
| POZAS | DEFENSA | |
| VALIENTE | DEFENSA | |
| CARLETE | DEFENSA | |
| ALBERTO | DEFENSA | |
| POVEDA | DEFENSA | |
| DAVID | DEFENSA | |
| CALETRIO | DEFENSA | |
| ROMERA | CENTROCAMPISTA | |
| NIETO | CENTROCAMPISTA | |
| APORTA | CENTROCAMPISTA | |
| VARA | CENTROCAMPISTA | |
| RUEDA | CENTROCAMPISTA | |
| FERNANDO | CENTROCAMPISTA | |
| HERRERA | CENTROCAMPISTA | |
| ANTONIO | CENTROCAMPISTA | |
| COLLADO | CENTROCAMPISTA | |
| MIGUEL | CENTROCAMPISTA | |
| REBOLLO | DELANTERO | SAN FERNANDO |
| CABELLO | DELANTERO | |
| TORRES | DELANTERO | |
| GREGORIO | DELANTERO | |
| ARCOS | DELANTERO | |
| CORONA | DELANTERO | |
|
| 1984/1985 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| ALBARRAN | PORTERO | |
| CAÑIZARES | PORTERO | |
| BICHO | DEFENSA | |
| CARLETE | DEFENSA | |
| NIETO | DEFENSA | |
| APORTA | DEFENSA | |
| ALBERTO | DEFENSA | |
| POZA | DEFENSA | |
| COLLADO | DEFENSA | |
| LUIS SANCHEZ DUQUE | DEFENSA | TARANCON |
| PABLO | CENTROCAMPISTA | |
| CATENA | CENTROCAMPISTA | |
| ORGAZ | CENTROCAMPISTA | |
| CORTIJO | CENTROCAMPISTA | |
| ARCOS | CENTROCAMPISTA | |
| ANTONIO | CENTROCAMPISTA | |
| PATO | CENTROCAMPISTA | |
| CORONA | DELANTERO | |
| REBOLLO | DELANTERO | |
| TORRES | DELANTERO | |
| DAVID | DELANTERO | |
| CARDIEL | DELANTERO | |
| GUERRERO | DELANTERO | |
| CHICO | DELANTERO | |
|
| 1985/1986 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| ALBARRAN | PORTERO | |
| ROJAS | PORTERO | ALCOBENDAS |
| CARLETE | DEFENSA | |
| NIETO | DEFENSA | |
| ROMAN | DEFENSA | NUMANCIA |
| DUQUE | DEFENSA | |
| COLLADO | DEFENSA | |
| APORTA | DEFENSA | |
| PABLO | CENTROCAMPISTA | |
| CALETRIO | CENTROCAMPISTA | |
| CHICA | CENTROCAMPISTA | LEGANES |
| CORTIJO | CENTROCAMPISTA | |
| SALVE | CENTROCAMPISTA | VALDEMORO |
| ORGAZ | CENTROCAMPISTA | |
| ANTONIO | CENTROCAMPISTA | |
| VIRGILIO | DELANTERO | PUERTA BONITA |
| REBOLLO | DELANTERO | |
| CORONA | DELANTERO | |
| CARDIEL | DELANTERO | |
| DAVID | DELANTERO | |
|
| 1986/1987 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| ROJAS | PORTERO | |
| CABALLERO | PORTERO | ATLETICO |
| TORRES GOMEZ | DEFENSA | |
| RODOLFO | DEFENSA | BALEARES |
| ROMAN | DEFENSA | |
| DUQUE | DEFENSA | |
| RICHARD | DEFENSA | DON BOSCO |
| CHICA | DEFENSA | |
| JOSE LUIS | DEFENSA | ALCORCON |
| COLLADO | CENTROCAMPISTA | |
| CORTIJO | CENTROCAMPISTA | |
| SALVE | CENTROCAMPISTA | |
| GREGORIO | CENTROCAMPISTA | |
| HERRERO | CENTROCAMPISTA | |
| COMPAINS | CENTROCAMPISTA | PONTEVEDRA |
| TUBET | CENTROCAMPISTA | ARENAS |
| ANTONIO | CENTROCAMPISTA | |
| MIGUEL ANGEL | CENTROCAMPISTA | ALCOBENDAS |
| CARPIO | CENTROCAMPISTA | FUENCARRAL |
| BERNARDO | CENTROCAMPISTA | ALMERIA |
| BECERRA | DELANTERO | ARANJUEZ |
| REBOLLO | DELANTERO | |
| MARTIN | DELANTERO | |
| TOMAS | DELANTERO | |
| CORONA | DELANTERO | |
| NAVARRO | DELANTERO | |
|
| 1987/1988 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| ROJAS | PORTERO | |
| CABALLERO | PORTERO | |
| DUQUE | DEFENSA | |
| RODOLFO | DEFENSA | |
| JOSE LUIS | DEFENSA | |
| MICHEL | DEFENSA | CALVO SOTELO |
| BENITO | DEFENSA | ALCALA |
| ORIVE | DEFENSA | PEGASO |
| CARLOS | CENTROCAMPISTA | POBLENSE |
| ANGEL | CENTROCAMPISTA | PEGASO |
| SEBAS II | CENTROCAMPISTA | LINENSE |
| LOREN | CENTROCAMPISTA | CARTAGENA |
| COLLADO | CENTROCAMPISTA | |
| ANTONIO | CENTROCAMPISTA | |
| BONILLA | DELANTERO | TOMELLOSO |
| RIVERA | DELANTERO | PARLA |
| FLORES | DELANTERO | XEREZ |
| SEBAS I | DELANTERO | PEGASO |
|
| 1988/1989 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| ROJAS | PORTERO | |
| CABALLERO | PORTERO | |
| RODOLFO | DEFENSA | |
| MICHEL | DEFENSA | |
| ORTEGA | DEFENSA | GANDIA |
| ANGELIN | DEFENSA | CONQUENSE |
| ALIA | DEFENSA | ALCALA |
| OLMEDO | DEFENSA | |
| AURELIO | CENTROCAMPISTA | CONQUENSE |
| SEBAS II | CENTROCAMPISTA | |
| ANGEL | CENTROCAMPISTA | |
| CARLOS | CENTROCAMPISTA | |
| SANTAELENA | CENTROCAMPISTA | PEGASO |
| SANTI | CENTROCAMPISTA | ALCALA |
| JAIME | CENTROCAMPISTA | FUENCARRAL |
| ARROYO | CENTROCAMPISTA | |
| MARTIN | CENTROCAMPISTA | |
| LUNA | DELANTERO | |
| MARIAN | DELANTERO | RAYO VALLECANO |
| FLORES | DELANTERO | |
| SEBAS I | DELANTERO | |
| VICTOR PORRAS | DELANTERO | CASTELLON |
|
| 1989/1990 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| JUAN CARLOS | PORTERO | F |
| MICHEL | DEFENSA | |
| CHENCHO | DEFENSA | F |
| POMBO | DEFENSA | AVILA |
| CARO | DEFENSA | PEGASO |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| CARLOS | CENTROCAMPISTA | |
| ARROYO | CENTROCAMPISTA | |
| COSTA | CENTROCAMPISTA | F |
| POZO | CENTROCAMPISTA | F |
| SEBAS II | CENTROCAMPISTA | |
| PEDRO RIESCO | CENTROCAMPISTA | RAYO |
| FLORES | DELANTERO | |
| ANTONIO | DELANTERO | PELAYO |
| ROMERO | DELANTERO | F |
| SEBAS I | DELANTERO | |
| BERNARDO CID | DELANTERO | RAYO |
| RIVERA | DELANTERO | TOMELLOSO |
|
| 1990/1991 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| SERGIO | PORTERO | PEGASO |
| TOTÓ | DEFENSA | TOMELLOSO |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| MICHEL | DEFENSA | |
| POMBO | DEFENSA | |
| CARO | DEFENSA | |
| CHENCHO | DEFENSA | |
| SEBAS II | CENTROCAMPISTA | |
| LOREN | CENTROCAMPISTA | SALAMANCA |
| LOPEZ | CENTROCAMPISTA | LA SOLANA |
| CARLOS | CENTROCAMPISTA | |
| ARROYO | CENTROCAMPISTA | |
| ANGELIN II | CENTROCAMPISTA | PEGASO |
| VALENTIN | CENTROCAMPISTA | ZAMORA |
| MARTIN | DELANTERO | |
| FELIX | DELANTERO | TOMELLOSO |
| FLORES | DELANTERO | |
| ANTONIO | DELANTERO | |
| SEBAS I | DELANTERO | |
| VILLA | DELANTERO | VALDEMORO |
| RIVERA | DELANTERO | |
|
| 1991/1992 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| AGUSTIN | PORTERO | |
| MUNICIO | PORTERO | PIQUEÑAS |
| POMBO | DEFENSA | |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| PEDRO | DEFENSA | ORENSE |
| MICHEL | DEFENSA | |
| CARO | DEFENSA | |
| CALLEJO | DEFENSA | |
| MOZOS | DEFENSA | LEGANES |
| DAVID | CENTROCAMPISTA | |
| GALIANA | CENTROCAMPISTA | ZAMORA |
| ARROYO | CENTROCAMPISTA | |
| TOTÓ | CENTROCAMPISTA | |
| CARLOS | CENTROCAMPISTA | |
| ANGEL | CENTROCAMPISTA | |
| LOREN | CENTROCAMPISTA | |
| JAVI SANZ | DELANTERO | |
| MORAN | DELANTERO | MERIDA |
| RIVERA | DELANTERO | |
| VILLA | DELANTERO | |
|
| 1992/1993 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| AGUSTIN | PORTERO | |
| AREVALO | PORTERO | YECLANO |
| POMBO | DEFENSA | |
| MICHEL | DEFENSA | |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| PEDRO | DEFENSA | CARABANCHEL |
| CARO | DEFENSA | |
| LUCIO | DEFENSA | |
| MOZOS | DEFENSA | |
| MAITO | CENTROCAMPISTA | |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | MOSTOLES |
| LOREN | CENTROCAMPISTA | |
| ANTONIO DIAZ | CENTROCAMPISTA | VALDEPEÑAS |
| MARTIN VELLISCA | DELANTERO | VALDEPEÑAS |
| BONO | DELANTERO | |
| MORAN | DELANTERO | |
| JESUS BLANCO | DELANTERO | |
|
| 1993/1994 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| AGUSTIN | PORTERO | |
| AREVALO | PORTERO | |
| MICHEL | DEFENSA | |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| PEDRO | DEFENSA | |
| JUANVI | DEFENSA | CARABANCHEL |
| MARTINEZ BLANCO | DEFENSA | GUADALAJARA |
| LUCIO | DEFENSA | |
| MOZOS | DEFENSA | |
| URBANOS | CENTROCAMPISTA | MENSAJERO |
| MENJIBAR | CENTROCAMPISTA | ARANJUEZ |
| GUERRERO | CENTROCAMPISTA | CACEREÑO |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | |
| CARDO | CENTROCAMPISTA | CONQUENSE |
| ANTONIO FLORES | CENTROCAMPISTA | XEREZ |
| JAIME | CENTROCAMPISTA | ARANJUEZ |
| JULIAN | DELANTERO | RACING |
| MONTERO | DELANTERO | ANDORRA |
| JUAN PADILLA | DELANTERO | TALAVERA |
| JESUS BLANCO | DELANTERO | |
|
| 1994/1995 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| PABLO | PORTERO | FICHAJE |
| AGUSTIN | PORTERO | |
| MICHEL | DEFENSA | |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| PEDRO | DEFENSA | |
| PAQUITO | DEFENSA | MERIDA |
| LOPEZ MARTIN | DEFENSA | BADAJOZ |
| BARBERO | DEFENSA | BARAKALDO |
| LUCIO | DEFENSA | |
| MOZOS | DEFENSA | |
| GONZALO | CENTROCAMPISTA | AT. MADRID B |
| JAVI REY | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| GUERRERO | CENTROCAMPISTA | |
| SORIANO | CENTROCAMPISTA | SANSE |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | |
| MAY | CENTROCAMPISTA | LEGANES |
| RAFITA | CENTROCAMPISTA | |
| JAIME | CENTROCAMPISTA | |
| JULIAN | DELANTERO | |
| MONTERO | DELANTERO | |
| ARGENTA | DELANTERO | ELCHE |
| ANTONIO | DELANTERO | |
| VILLA | DELANTERO | JAEN |
|
| 1995/1996 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| CABALLERO | PORTERO | |
| FERIA | PORTERO | |
| AGUILAR | DEFENSA | |
| ANGELIN | DEFENSA | |
| PEDRO | DEFENSA | |
| LOPEZ MARTIN | DEFENSA | |
| ANGELO | DEFENSA | FICHAJE |
| ARMANDO | DEFENSA | |
| EXPOSITO | DEFENSA | BADAJOZ |
| LUCIO | DEFENSA | |
| MOZOS | DEFENSA | |
| DIEGO | CENTROCAMPISTA | |
| JAVI REY | CENTROCAMPISTA | |
| GLOGOVAC | CENTROCAMPISTA | FK RAD |
| FRANK | CENTROCAMPISTA | LUGO |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | |
| ANGELITO | CENTROCAMPISTA | |
| RAFITA | CENTROCAMPISTA | |
| JAIME | CENTROCAMPISTA | |
| JULIAN | DELANTERO | |
| MONTERO | DELANTERO | |
| STOJILKOVIC | DELANTERO | ESTRELLA ROJA |
| CORBALAN | DELANTERO | TOLEDO |
| LJUBICIC | DELANTERO | SERBIA |
| BATROVIC | DELANTERO | FK ZETA |
| LUIS RICARDO | DELANTERO | |
| ANTONIO | DELANTERO | FICHAJE |
| VILLA | DELANTERO | |
Leave a Reply