Posted by http://getafehistorico.blogspot.com on 19:30
1996-1997 segunda división b grupo I |
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
1 | Sporting de Gijón B | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57 | 40 |
2 | Talavera CF | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 54 | 35 |
3 | CD Manchego | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 52 | 36 |
4 | Dep. de La Coruña B | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 60 | 43 |
5 | CD Lugo | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 71 | 34 |
6 | CF Fuenlabrada | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 47 | 32 |
7 | R. Club de Ferrol | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48 | 41 |
8 | CD Carabanchel | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 40 | 43 |
9 | Pontevedra CF | 38 | 54 | 16 | 6 | 16 | 49 | 48 |
10 | R. Avilés Industrial | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 57 | 58 |
11 | RCD Mallorca B | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 52 | 59 |
12 | Real Oviedo B | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 51 | 45 |
13 | Real Madrid C | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 48 | 60 |
14 | UP Langreo | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 43 | 57 |
15 | Endesa As Pontes | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 39 | 52 |
16 | Getafe CF | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 54 |
17 | Aranjuez CF | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 55 |
18 | Colonia Moscardó | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 48 | 64 |
19 | RC Celta de Vigo B | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 36 | 51 |
20 | C. Marino de Luanco | 38 | 23 | 3 | 14 | 21 | 19 | 50 |
|
1997-1998 segunda división b grupo I |
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
1 | CP Cacereño | 38 | 78 | 24 | 6 | 8 | 72 | 36 |
2 | Real Madrid B | 38 | 72 | 23 | 3 | 12 | 70 | 40 |
3 | Dep. La Coruña B | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 51 | 27 |
4 | Talavera CF | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 65 | 46 |
5 | R. Club de Ferrol | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 59 | 38 |
6 | CD Lugo | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 55 | 46 |
7 | Getafe CF | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 45 | 40 |
8 | Sporting de Gijón B | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 48 | 44 |
9 | CF Fuenlabrada | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 55 |
10 | Pontevedra CF | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 43 | 40 |
11 | UP Langreo | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 49 | 49 |
12 | Real Oviedo B | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 51 | 53 |
13 | UP Plasencia | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 48 | 54 |
14 | Moralo CP | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 38 | 55 |
15 | Caudal Deportivo | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 43 | 57 |
16 | R. Avilés Industrial | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 37 | 47 |
17 | Endesa As Pontes | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 38 | 56 |
18 | Rayo Majadahonda | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 43 | 59 |
19 | CD Carabanchel | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 29 | 62 |
20 | CD Leganés B | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 35 | 69 |
|
1998-1999 segunda división b grupo I |
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
1 | Getafe CF | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 50 | 23 |
2 | U. de Las Palmas | 38 | 65 | 17 | 14 | 7 | 49 | 35 |
3 | Real Madrid B | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 68 | 39 |
4 | Racing de Ferrol | 38 | 64 | 20 | 4 | 14 | 61 | 39 |
5 | Talavera CF | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 46 | 35 |
6 | CD Mensajero | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 48 | 40 |
7 | S. de Gijón B | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 46 | 48 |
8 | CF Fuenlabrada | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 40 | 46 |
9 | R. Avilés Indus. | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 48 | 40 |
10 | CD Móstoles | 38 | 51 | 11 | 18 | 9 | 40 | 43 |
11 | CD Lugo | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 48 | 48 |
12 | Pontevedra CF | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 53 | 47 |
13 | Real Oviedo B | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 42 | 51 |
14 | S.S. de los Reyes | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 42 | 53 |
15 | UD Pájara Playas | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42 | 52 |
16 | Caudal Deportivo | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 33 | 46 |
17 | D. La Coruña B | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 42 | 47 |
18 | UP Langreo | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 34 | 60 |
19 | CD Lalín | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 |
20 | CD Lealtad | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 32 | 55 |
*El getafe asciende a segunda al quedar primero en la fase de ascenso | frente al Sevilla b, Barakaldo y Murcia |
| |
1999-2000 segunda división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | U.D. LAS PALMAS | 42 | 20 | 12 | 10 | 60 | 41 | 72 |
2. | OSASUNA | 42 | 20 | 7 | 15 | 50 | 36 | 67 |
3. | VILLARREAL | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 46 | 66 |
4. | SALAMANCA | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | 43 | 66 |
5. | LLEIDA | 42 | 18 | 9 | 15 | 66 | 51 | 63 |
6. | MERIDA | 42 | 16 | 15 | 11 | 41 | 34 | 63 |
7. | LEVANTE | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 52 | 61 |
8. | EXTREMADURA | 42 | 16 | 13 | 13 | 49 | 47 | 61 |
9. | SPORTING GIJON | 42 | 17 | 9 | 16 | 54 | 48 | 60 |
10. | ALBACETE | 42 | 15 | 14 | 13 | 51 | 53 | 59 |
11. | EIBAR | 42 | 14 | 15 | 13 | 48 | 49 | 57 |
12. | CORDOBA | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | 49 | 57 |
13. | LEGANES | 42 | 14 | 14 | 14 | 39 | 47 | 56 |
14. | TENERIFE | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 48 | 55 |
15. | ELCHE | 42 | 12 | 17 | 13 | 48 | 58 | 53 |
16. | BADAJOZ | 42 | 9 | 24 | 9 | 38 | 39 | 51 |
17. | AT. DE MADRID B | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 57 | 50 |
18. | COMPOSTELA | 42 | 10 | 19 | 13 | 50 | 53 | 49 |
19. | GETAFE | 42 | 13 | 9 | 20 | 39 | 51 | 48 |
20. | LOGROÑES | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 56 | 46 |
21. | RECREATIVO | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 | 54 | 45 |
22. | TOLEDO | 42 | 10 | 10 | 22 | 34 | 55 | 40 |
|
2000-2001 segunda división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | SEVILLA | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 39 | 80 |
2. | BETIS | 42 | 21 | 12 | 9 | 49 | 32 | 75 |
3. | TENERIFE | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 32 | 74 |
4. | AT. DE MADRID | 42 | 21 | 11 | 10 | 59 | 39 | 74 |
5. | ALBACETE | 42 | 18 | 12 | 12 | 46 | 40 | 66 |
6. | RECREATIVO | 42 | 15 | 20 | 7 | 45 | 29 | 65 |
7. | SPORTING GIJON | 42 | 17 | 12 | 13 | 55 | 49 | 63 |
8. | LEVANTE | 42 | 13 | 21 | 8 | 58 | 50 | 60 |
9. | SALAMANCA | 42 | 17 | 8 | 17 | 51 | 48 | 59 |
10. | JAEN | 42 | 15 | 14 | 13 | 37 | 40 | 59 |
11. | EXTREMADURA | 42 | 16 | 10 | 16 | 42 | 46 | 58 |
12. | CORDOBA | 42 | 14 | 14 | 14 | 40 | 43 | 56 |
13. | MURCIA | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 54 | 52 |
14. | BADAJOZ | 42 | 10 | 21 | 11 | 34 | 38 | 51 |
15. | EIBAR | 42 | 11 | 17 | 14 | 30 | 32 | 50 |
16. | FERROL | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 50 | 50 |
17. | LEGANES | 42 | 9 | 20 | 13 | 45 | 41 | 47 |
18. | ELCHE | 42 | 10 | 16 | 16 | 45 | 56 | 46 |
19. | COMPOSTELA | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 65 | 45 |
20. | UNIV. LAS PALMAS | 42 | 8 | 15 | 19 | 34 | 63 | 39 |
21. | GETAFE | 42 | 8 | 11 | 23 | 42 | 65 | 35 |
22. | LLEIDA | 42 | 5 | 13 | 24 | 40 | 65 | 28 |
|
2001-2002 segunda división b grupo III |
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
1 | R. Madrid B | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 63 | 31 |
2 | Valencia CF B | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 55 | 27 |
3 | Hércules CF | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 65 | 37 |
4 | U. Las Palmas | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 57 | 43 |
5 | Getafe CF | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 48 | 37 |
6 | Alicante CF | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 62 | 50 |
7 | Novelda CF | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 47 | 43 |
8 | UD Lanzarote | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 50 | 47 |
9 | CD Toledo | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 42 | 30 |
10 | At. Madrid B | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 53 | 41 |
11 | RSD Alcalá | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 43 | 44 |
12 | Conquense | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 43 | 47 |
13 | CD Castellón | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 38 | 46 |
14 | Playas Jandía | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 41 | 51 |
15 | Talavera CF | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 34 | 47 |
16 | AD Alcorcón | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 35 | 53 |
17 | Benidorm CD | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 36 | 53 |
18 | UD Vecindario | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 |
19 | CD Onda | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 44 | 73 |
20 | Mensajero | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 30 | 67 |
*El Getafe asciende al quedar primero en la fase de ascenso | frente al Motril, hospitalet y Cultural Leonesa |
| |
2002-2003 segunda división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | MURCIA | 42 | 23 | 10 | 9 | 59 | 22 | 79 |
2. | ZARAGOZA | 42 | 20 | 12 | 10 | 54 | 40 | 72 |
3. | ALBACETE | 42 | 16 | 20 | 6 | 50 | 31 | 68 |
4. | LEVANTE | 42 | 16 | 17 | 9 | 59 | 44 | 65 |
5. | U.D. LAS PALMAS | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 43 | 64 |
6. | XEREZ | 42 | 17 | 13 | 12 | 55 | 53 | 64 |
7. | SALAMANCA | 42 | 14 | 18 | 10 | 44 | 32 | 60 |
8. | TENERIFE | 42 | 13 | 18 | 11 | 53 | 39 | 57 |
9. | COMPOSTELA | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 56 | 55 |
10. | POLI.EJIDO | 42 | 13 | 16 | 13 | 37 | 44 | 55 |
11. | SPORTING GIJON | 42 | 11 | 20 | 11 | 44 | 41 | 53 |
12. | GETAFE | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 55 | 53 |
13. | ELCHE | 42 | 13 | 13 | 16 | 50 | 52 | 52 |
14. | TERRASA | 42 | 11 | 19 | 12 | 41 | 46 | 52 |
15. | NUMANCIA | 42 | 12 | 15 | 15 | 48 | 53 | 51 |
16. | CORDOBA | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 | 38 | 50 |
17. | EIBAR | 42 | 11 | 17 | 14 | 33 | 38 | 50 |
18. | ALMERIA | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 | 63 | 50 |
19. | LEGANES | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 | 51 | 48 |
20. | FERROL | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 60 | 46 |
21. | OVIEDO | 42 | 9 | 13 | 20 | 37 | 59 | 40 |
22. | BADAJOZ | 42 | 10 | 8 | 24 | 34 | 71 | 38 |
|
2003-2004 segunda división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | LEVANTE | 42 | 22 | 13 | 7 | 59 | 33 | 79 |
2. | GETAFE | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 | 30 | 76 |
3. | NUMANCIA | 42 | 20 | 16 | 6 | 55 | 38 | 76 |
4. | ALAVES | 42 | 20 | 14 | 8 | 48 | 32 | 74 |
5. | SPORTING GIJON | 42 | 20 | 10 | 12 | 58 | 40 | 70 |
6. | RECREATIVO | 42 | 14 | 20 | 8 | 45 | 34 | 62 |
7. | CADIZ | 42 | 17 | 10 | 15 | 52 | 47 | 61 |
8. | XEREZ | 42 | 12 | 18 | 12 | 47 | 49 | 54 |
9. | EIBAR | 42 | 12 | 16 | 14 | 44 | 39 | 52 |
10. | TENERIFE | 42 | 10 | 22 | 10 | 39 | 41 | 52 |
11. | SALAMANCA | 42 | 10 | 21 | 11 | 47 | 44 | 51 |
12. | ALMERIA | 42 | 11 | 18 | 13 | 46 | 48 | 51 |
13. | TERRASA | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 50 | 50 |
14. | ELCHE | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 63 | 50 |
15. | CORDOBA | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 | 42 | 49 |
16. | MALAGA B | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 56 | 49 |
17. | POLI.EJIDO | 42 | 12 | 13 | 17 | 29 | 40 | 49 |
18. | CIUDAD MURCIA | 42 | 11 | 16 | 15 | 51 | 63 | 49 |
19. | LEGANES | 42 | 9 | 19 | 14 | 36 | 47 | 46 |
20. | U.D. LAS PALMAS | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 68 | 44 |
21. | RAYO VALLEC. | 42 | 11 | 10 | 21 | 45 | 63 | 43 |
22. | ALGECIRAS | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 57 | 33 |
|
2004-2005 Primera división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | F.C. BARCELONA | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | 84 |
2. | REAL MADRID | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | 80 |
3. | VILLARREAL | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 65 |
4. | BETIS | 38 | 16 | 14 | 8 | 61 | 50 | 62 |
5. | ESPANYOL | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 61 |
6. | SEVILLA | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 60 |
7. | VALENCIA | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | 58 |
8. | AT. CLUB BILBAO | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 51 |
9. | DEPORTIVO | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | 51 |
10. | MALAGA C.F. | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | 51 |
11. | AT. DE MADRID | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | 50 |
12. | ZARAGOZA | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | 50 |
13. | REAL SOCIEDAD | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 55 | 47 |
14. | GETAFE | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 47 | 47 |
15. | OSASUNA | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | 46 |
16. | RAC.SANTANDER | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | 44 |
17. | MALLORCA | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | 39 |
18. | LEVANTE | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | 37 |
19. | NUMANCIA | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | 29 |
20. | ALBACETE | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | 28 |
|
2005-2006 primera división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | F.C. BARCELONA | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | 82 |
2. | REAL MADRID | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | 70 |
3. | VALENCIA | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | 69 |
4. | SEVILLA | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | 68 |
5. | OSASUNA | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | 68 |
6. | CELTA | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | 64 |
7. | VILLARREAL | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | 57 |
8. | DEPORTIVO | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 55 |
9. | GETAFE | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 49 | 54 |
10. | AT. DE MADRID | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | 52 |
11. | ZARAGOZA | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | 46 |
12. | ATH. CLUB BILBAO | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | 45 |
13. | MALLORCA | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | 43 |
14. | BETIS | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | 42 |
15. | ESPANYOL | 38 | 10 | 11 | 17 | 35 | 54 | 41 |
16. | RAC.SANTANDER | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | 40 |
17. | REAL SOCIEDAD | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | 40 |
18. | ALAVES | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | 39 |
19. | CADIZ | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | 36 |
20. | MALAGA C.F. | 38 | 5 | 9 | 24 | 35 | 67 | 24 |
|
2006-2007 primera división |
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | F.C. BARCELONA | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 76 |
2. | REAL MADRID | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 76 |
3. | SEVILLA | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 71 |
4. | VALENCIA | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 66 |
5. | VILLARREAL | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 44 | 64 |
6. | ZARAGOZA | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 60 |
7. | AT. DE MADRID | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 60 |
8. | RECREATIVO | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | 54 |
9. | GETAFE | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 52 |
10. | RAC.SANTANDER | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | 50 |
11. | MALLORCA | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | 49 |
12. | ESPANYOL | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | 49 |
13. | DEPORTIVO | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | 47 |
14. | OSASUNA | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | 46 |
15. | LEVANTE | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | 42 |
16. | BETIS | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | 40 |
17. | ATH. CLUB BILBAO | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | 40 |
18. | CELTA | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | 38 |
19. | REAL SOCIEDAD | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | 35 |
20. | GIMNASTIC | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | 28 |
|
2007-2008 primera división |
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | REAL MADRID | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 85 |
2. | VILLARREAL | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | 77 |
3. | F.C. BARCELONA | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 67 |
4. | SEVILLA | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 64 |
5. | AT. DE MADRID | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 64 |
6. | RAC.SANTANDER | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 60 |
7. | MALLORCA | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | 59 |
8. | DEPORTIVO | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | 52 |
9. | ALMERIA | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | 52 |
10. | VALENCIA | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | 51 |
11. | ATH. CLUB BILBAO | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 50 |
12. | ESPANYOL | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | 48 |
13. | GETAFE | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 47 |
14. | BETIS | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | 47 |
15. | VALLADOLID | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | 45 |
16. | RECREATIVO | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | 44 |
17. | OSASUNA | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | 43 |
18. | ZARAGOZA | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | 42 |
19. | MURCIA | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | 30 |
20. | LEVANTE | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | 26 |
|
2008-2009 primera división |
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | F.C. BARCELONA | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 87 |
2. | REAL MADRID | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 78 |
3. | SEVILLA | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 70 |
4. | AT. DE MADRID | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 67 |
5. | VILLARREAL | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 65 |
6. | VALENCIA | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 62 |
7. | DEPORTIVO | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 58 |
8. | MALAGA C.F. | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | 55 |
9. | MALLORCA | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | 51 |
10. | ESPANYOL | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | 47 |
11. | RAC.SANTANDER | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 46 |
12. | ALMERIA | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | 46 |
13. | ATH. CLUB BILBAO | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 44 |
14. | OSASUNA | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | 43 |
15. | VALLADOLID | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | 43 |
16. | SPORTING GIJON | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | 43 |
17. | GETAFE | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | 42 |
18. | BETIS | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | 42 |
19. | NUMANCIA | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | 35 |
20. | RECREATIVO | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | 33 |
|
2009-2010 primera división |
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1. | F.C. BARCELONA | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 99 |
2. | REAL MADRID | 38 | 31 | 3 | 4 | 101 | 35 | 96 |
3. | VALENCIA | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 71 |
4. | SEVILLA | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 63 |
5. | MALLORCA | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 42 | 62 |
6. | GETAFE | 38 | 17 | 7 | 14 | 57 | 48 | 58 |
7. | VILLARREAL | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 56 |
8. | ATH. CLUB BILBAO | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | 54 |
9. | AT. DE MADRID | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | 47 |
10. | DEPORTIVO | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | 47 |
11. | ESPANYOL | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | 44 |
12. | OSASUNA | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | 43 |
13. | ALMERIA | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | 42 |
14. | ZARAGOZA | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | 41 |
15. | SPORTING GIJON | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | 40 |
16. | RAC.SANTANDER | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | 39 |
17. | MALAGA C.F. | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | 37 |
18. | VALLADOLID | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | 36 |
19. | TENERIFE | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | 36 |
20. | XEREZ | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
<< ver temporadas anteriores
Leave a Reply