Posted by http://getafehistorico.blogspot.com on 19:25
1983-1984 segunda regional |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | GETAFE | 34 | 30 | 2 | 2 | 133 | 21 | 62 |
2 | La Torre | 34 | 17 | 13 | 4 | 69 | 41 | 47 |
3 | Nacional Huracán | 34 | 20 | 5 | 9 | 62 | 44 | 45 |
4 | Flor de Usera | 34 | 17 | 5 | 12 | 84 | 60 | 39 |
5 | Atlético Palentino | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 42 | 39 |
6 | Vallecas | 34 | 15 | 7 | 12 | 76 | 69 | 37 |
7 | Betis San Isidro | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 64 | 33 |
8 | Riva 70 | 33 | 11 | 11 | 11 | 61 | 60 | 33 |
9 | Unión Manzanares | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 60 | 33 |
10 | Luche | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 61 | 33 |
11 | Rayo Angeles | 33 | 13 | 6 | 15 | 52 | 64 | 32 |
12 | Montilla | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 53 | 31 |
13 | Plata | 34 | 11 | 9 | 14 | 73 | 76 | 31 |
14 | Atletico Surbatán | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 71 | 28 |
15 | Sporting Zofio | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 70 | 27 |
16 | Almendrales | 33 | 11 | 5 | 17 | 55 | 82 | 27 |
17 | Ciudad de Los Angeles | 33 | 5 | 5 | 23 | 41 | 82 | 15 |
18 | Rosario | 31 | 4 | 3 | 24 | 41 | 106 | 11 |
|
1984-1985 Primera regional |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Getafe | 34 | 59 | 26 | 7 | 1 | 118 | 20 |
2 | El Alamo | 34 | | | | | | |
3 | Navalcarnero | 34 | | | | | | |
4 | San Fermin | 34 | | | | | | |
5 | Atl. Pinto | 34 | | | | | | |
6 | Aviación | 34 | | | | | | |
7 | Valdeiglesias | 34 | | | | | | |
8 | San Antolin | 34 | | | | | | |
9 | trival | 34 | | | | | | |
10 | Fortuna | 34 | | | | | | |
11 | Relampago | 34 | | | | | | |
12 | J. Carabanchel | 34 | | | | | | |
13 | Humanes | 34 | | | | | | |
14 | Candeleda | 34 | | | | | | |
15 | Sp. Adrada | 34 | | | | | | |
16 | Racing Garvin | 34 | | | | | | |
17 | Campamento | 34 | | | | | | |
18 | Gerla | 34 | | | | | | |
|
1985-1986 primera regional preferente castellana grupo I |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | Getafe | 34 | 23 | 10 | 1 | 90 | 28 | 56 |
2 | Fuenlabrada | 34 | 25 | 5 | 4 | 114 | 31 | 55 |
3 | Alcázar | 34 | 20 | 6 | 8 | 84 | 36 | 46 |
4 | Vicálvaro | 34 | 18 | 9 | 7 | 79 | 42 | 45 |
5 | Carabanchel | 34 | 17 | 10 | 7 | 73 | 30 | 44 |
6 | Rayo Vallecano Promesas | 34 | 19 | 5 | 10 | 89 | 49 | 43 |
7 | Almagro | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 33 | 43 |
8 | Las Pedroñeras | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 46 | 39 |
9 | Boetticher | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 40 | 35 |
10 | Coslada | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 77 | 31 |
11 | Puerta Bonita | 34 | 11 | 9 | 14 | 58 | 76 | 31 |
12 | Ciempozuelos | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 56 | 28 |
13 | Tarancón | 34 | 11 | 5 | 18 | 57 | 74 | 27 |
14 | Miguelturreño | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 75 | 22 |
15 | Navalcarnero | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 85 | 21 |
16 | Velilla | 34 | 7 | 4 | 23 | 40 | 92 | 18 |
17 | El Álamo | 34 | 7 | 3 | 24 | 36 | 92 | 17 |
18 | Arganda | 34 | 1 | 9 | 24 | 39 | 108 | 11 |
|
1986-1987 tercera división |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Parla | 38 | 59 | 23 | 13 | 2 | 82 | 27 |
2 | Pegaso | 38 | 57 | 25 | 7 | 6 | 79 | 37 |
3 | Leganés | 38 | 52 | 20 | 12 | 6 | 71 | 33 |
4 | Alcalá | 38 | 50 | 18 | 14 | 6 | 53 | 33 |
5 | Conquense | 38 | 49 | 20 | 9 | 9 | 66 | 38 |
6 | Getafe | 38 | 44 | 17 | 10 | 11 | 63 | 45 |
7 | SS de los Reyes | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 44 | 35 |
8 | R. Madrid Af. | 38 | 41 | 15 | 11 | 12 | 59 | 46 |
9 | Valdemoro | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 64 | 62 |
10 | Villarobledo | 38 | 37 | 12 | 13 | 13 | 40 | 44 |
11 | Daimiel | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 42 | 40 |
12 | Calvo Sotelo | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 45 | 49 |
13 | Manchego | 38 | 35 | 12 | 11 | 15 | 44 | 56 |
14 | Valdepeñas | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 32 | 38 |
15 | Talavera | 38 | 32 | 10 | 12 | 16 | 33 | 52 |
16 | Maravillas | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 36 | 66 |
17 | Alcorcón | 38 | 27 | 7 | 13 | 18 | 33 | 58 |
18 | Fuenlabrada | 38 | 25 | 8 | 9 | 21 | 37 | 55 |
19 | La Roda | 38 | 21 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 |
20 | Guadalajara | 38 | 14 | 3 | 8 | 27 | 31 | 108 |
|
1987-1988 segunda división b grupo III |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Salamanca | 38 | 57 | 25 | 7 | 6 | 60 | 20 |
2 | CD Badajoz | 38 | 49 | 20 | 9 | 9 | 50 | 36 |
3 | Getafe CF | 38 | 47 | 18 | 11 | 9 | 71 | 41 |
4 | Maspalomas | 38 | 45 | 19 | 7 | 12 | 46 | 32 |
5 | Córdoba CF | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 47 | 37 |
6 | Linares CF | 38 | 42 | 17 | 8 | 13 | 74 | 45 |
7 | CD Leganés | 38 | 42 | 16 | 10 | 12 | 54 | 39 |
8 | Real Ávila CF | 38 | 42 | 15 | 12 | 11 | 58 | 38 |
9 | RSD Alcalá | 38 | 42 | 14 | 14 | 10 | 45 | 47 |
10 | UD Telde | 38 | 41 | 16 | 9 | 13 | 54 | 50 |
11 | Atl. Madrileño | 38 | 39 | 12 | 15 | 11 | 51 | 37 |
12 | Sevilla Atlético | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 38 | 38 |
13 | SS d los Reyes | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 33 | 42 |
14 | Betis Deportivo | 38 | 34 | 13 | 8 | 17 | 55 | 43 |
15 | Atl. Sanluqueño | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 44 | 49 |
16 | UP Plasencia | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 38 | 43 |
17 | L Palmas Atl. | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 32 | 49 |
18 | AD Parla | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 29 | 70 |
19 | CP Cacereño | 38 | 27 | 7 | 13 | 18 | 29 | 53 |
20 | Daimiel CF | 38 | 11 | 2 | 7 | 29 | 19 | 118 |
|
1988-1989 segunda división b grupo III |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Atl. Madrileño | 38 | 52 | 21 | 10 | 7 | 78 | 40 |
2 | Sevilla Atlético | 38 | 51 | 20 | 11 | 7 | 53 | 31 |
3 | Linares CF | 38 | 51 | 18 | 15 | 5 | 46 | 25 |
4 | CD Badajoz | 38 | 49 | 21 | 7 | 10 | 60 | 33 |
5 | Atl. Tomelloso | 38 | 46 | 18 | 10 | 10 | 53 | 36 |
6 | Getafe CF | 38 | 43 | 16 | 11 | 11 | 52 | 36 |
7 | RSD Alcalá | 38 | 41 | 13 | 15 | 10 | 42 | 45 |
8 | CD Leganés | 38 | 39 | 13 | 13 | 12 | 36 | 37 |
9 | CD Pegaso | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 49 |
10 | CD Marino | 38 | 37 | 15 | 7 | 16 | 44 | 45 |
11 | Real Jaén | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 43 | 48 |
12 | Real Ávila CF | 38 | 35 | 12 | 11 | 15 | 39 | 42 |
13 | Córdoba CF | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 36 | 39 |
14 | CD Maspalomas | 38 | 34 | 10 | 14 | 14 | 39 | 47 |
15 | UD Telde | 38 | 32 | 10 | 12 | 16 | 51 | 55 |
16 | SS de los Reyes | 38 | 32 | 10 | 12 | 16 | 28 | 43 |
17 | UP Plasencia | 38 | 32 | 7 | 18 | 13 | 28 | 32 |
18 | Betis D. Balom. | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 54 | 67 |
19 | CD Don Benito | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 30 | 59 |
20 | SDG Medinense | 38 | 17 | 5 | 9 | 24 | 29 | 79 |
|
1989-1990 segunda división b grupo I |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Avilés Ind. | 38 | 55 | 21 | 13 | 4 | 46 | 24 |
2 | Getafe | 38 | 51 | 18 | 15 | 5 | 54 | 30 |
3 | Leganés | 38 | 48 | 17 | 14 | 7 | 53 | 25 |
4 | Cambados | 38 | 45 | 17 | 11 | 10 | 41 | 28 |
5 | Lugo | 38 | 43 | 16 | 11 | 11 | 48 | 40 |
6 | Ponferradina | 38 | 43 | 18 | 7 | 13 | 56 | 35 |
7 | Cult. Leonesa | 38 | 42 | 11 | 20 | 7 | 33 | 28 |
8 | Ávila | 38 | 41 | 12 | 17 | 9 | 52 | 46 |
9 | Toledo | 38 | 37 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 |
10 | Pontevedra | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 38 | 45 |
11 | Sp. Gijón At | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 42 | 45 |
12 | Langreo | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 39 | 52 |
13 | Orense | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 25 | 32 |
14 | Endesa As P | 38 | 34 | 8 | 18 | 12 | 39 | 53 |
15 | Alcalá | 38 | 34 | 9 | 16 | 13 | 31 | 33 |
16 | Pegaso | 38 | 33 | 7 | 19 | 12 | 29 | 38 |
17 | R. de Ferrol | 38 | 32 | 7 | 18 | 13 | 35 | 47 |
18 | Moscardó | 38 | 32 | 8 | 16 | 14 | 27 | 41 |
19 | Lalin | 38 | 31 | 11 | 9 | 18 | 34 | 45 |
20 | Arosa | 38 | 20 | 4 | 12 | 22 | 31 | 65 |
|
1990-1991 segunda división b grupo I |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Real Madrid B | 38 | 53 | 20 | 13 | 5 | 44 | 25 |
2 | Lugo | 38 | 47 | 16 | 15 | 7 | 38 | 23 |
3 | Compostela | 38 | 47 | 18 | 11 | 9 | 44 | 31 |
4 | Getafe | 38 | 45 | 16 | 13 | 9 | 45 | 24 |
5 | Leganés | 38 | 43 | 12 | 19 | 7 | 38 | 27 |
6 | Palencia | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 34 | 28 |
7 | Orense | 38 | 41 | 12 | 17 | 9 | 40 | 36 |
8 | At. Madrileño | 38 | 41 | 16 | 9 | 13 | 51 | 44 |
9 | Cult. Leonesa | 38 | 40 | 11 | 18 | 9 | 40 | 38 |
10 | Vetusta | 38 | 39 | 14 | 11 | 13 | 42 | 44 |
11 | Ávila | 38 | 39 | 9 | 21 | 8 | 32 | 26 |
12 | Sp. Gijón At | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 48 |
13 | Endesa As P | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 36 |
14 | Pontevedra | 38 | 35 | 9 | 17 | 12 | 28 | 33 |
15 | Ponferradina | 38 | 35 | 10 | 15 | 13 | 32 | 38 |
16 | Cambados | 38 | 32 | 11 | 10 | 17 | 32 | 42 |
17 | Pegaso | 38 | 30 | 6 | 18 | 14 | 29 | 47 |
18 | Langreo | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 31 | 51 |
19 | Móstoles | 38 | 28 | 7 | 14 | 17 | 26 | 41 |
20 | Alcalá | 38 | 17 | 6 | 5 | 27 | 22 | 57 |
*El Getafe no asciende al no ganar la liguilla de ascenso | frente Racing, Cartagena y Cordoba |
| |
1991-1992 segunda división b grupo III |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | Cartagena FC | 38 | 56 | 21 | 14 | 3 | 49 | 15 |
2 | Villarreal CF | 38 | 51 | 19 | 13 | 6 | 61 | 39 |
3 | Yeclano CF | 38 | 50 | 19 | 12 | 7 | 59 | 30 |
4 | Elche CF | 38 | 48 | 16 | 16 | 6 | 61 | 32 |
5 | Hércules CF | 38 | 46 | 19 | 8 | 11 | 64 | 34 |
6 | Getafe CF | 38 | 45 | 17 | 11 | 10 | 42 | 32 |
7 | Atlético Madrid B | 38 | 43 | 18 | 7 | 13 | 43 | 34 |
8 | CD Leganés | 38 | 42 | 13 | 16 | 9 | 35 | 34 |
9 | CD Alcoyano | 38 | 40 | 13 | 14 | 11 | 47 | 32 |
10 | Torrevieja CF | 38 | 39 | 15 | 9 | 14 | 34 | 38 |
11 | Levante UD | 38 | 39 | 13 | 13 | 12 | 36 | 29 |
12 | Atlético Tomelloso | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 35 |
13 | Benidorm CD | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 38 |
14 | Orihuela Deportiva | 38 | 37 | 14 | 9 | 15 | 36 | 44 |
15 | CF Valdepeñas | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 31 | 48 |
16 | CF Gandía | 38 | 30 | 9 | 12 | 17 | 42 | 55 |
17 | CD Roldán | 38 | 27 | 9 | 9 | 20 | 30 | 47 |
18 | UD Oliva | 38 | 26 | 9 | 8 | 21 | 37 | 59 |
19 | Torrent CF | 38 | 18 | 3 | 12 | 23 | 28 | 83 |
20 | UD Alzira | 38 | 16 | 6 | 4 | 28 | 24 | 85 |
|
1992-1993 segunda división b grupo I |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | CDLeganés | 38 | 52 | 21 | 10 | 7 | 59 | 31 |
2 | UD Salamanca | 38 | 52 | 21 | 10 | 7 | 64 | 40 |
3 | CD Toledo | 38 | 51 | 19 | 13 | 6 | 62 | 26 |
4 | Getafe CF | 38 | 47 | 15 | 17 | 6 | 42 | 28 |
5 | CD Orense | 38 | 45 | 15 | 15 | 8 | 39 | 28 |
6 | R. Avilés Ind. | 38 | 42 | 16 | 10 | 12 | 43 | 37 |
7 | Atl. Madrid B | 38 | 40 | 12 | 16 | 10 | 53 | 44 |
8 | SD Ponferradina | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 48 | 44 |
9 | Real Oviedo B | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 41 | 43 |
10 | Cultural Leonesa | 38 | 36 | 12 | 12 | 14 | 32 | 39 |
11 | Real Ávila CF | 38 | 36 | 12 | 12 | 14 | 37 | 37 |
12 | Racing de Ferrol | 38 | 36 | 13 | 10 | 15 | 56 | 47 |
13 | Pontevedra CF | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 36 | 45 |
14 | S. de Gijón B | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 |
15 | Celta Turista CF | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 37 | 47 |
16 | Atlético Tomelloso | 38 | 32 | 9 | 14 | 15 | 39 | 48 |
1 | Endesa As Pontes | 38 | 32 | 9 | 14 | 15 | 33 | 49 |
18 | CF Valdepeñas | 38 | 30 | 10 | 10 | 18 | 31 | 56 |
19 | Aranjuez CF | 38 | 28 | 10 | 8 | 20 | 35 | 51 |
20 | RSD Alcalá | 38 | 23 | 7 | 9 | 22 | 34 | 69 |
*El Getafe no asciende al no ganar la liguilla de ascenso | frente Murcia, Barakaldo y Granada |
| |
1993-1994 segunda división b grupo I |
PS | EQUIPO | J | PT | G | E | P | GF | GC |
1 | UD Salamanca | 38 | 56 | 23 | 10 | 5 | 71 | 26 |
2 | Getafe CF | 38 | 50 | 17 | 16 | 5 | 53 | 31 |
3 | CD Orense | 38 | 48 | 20 | 8 | 10 | 64 | 53 |
4 | UP Langreo | 38 | 43 | 16 | 11 | 11 | 60 | 60 |
5 | Pontevedra CF | 38 | 41 | 14 | 13 | 11 | 51 | 41 |
6 | Atl. Madrid B | 38 | 40 | 14 | 12 | 12 | 54 | 44 |
7 | Real Madrid C | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 63 | 55 |
8 | CD Lugo | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 42 |
9 | Real Ávila CF | 38 | 37 | 10 | 17 | 11 | 33 | 42 |
10 | SS de los Reyes | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 49 | 48 |
11 | Real Oviedo B | 38 | 37 | 11 | 15 | 12 | 39 | 38 |
12 | S. de Gijón B | 38 | 37 | 16 | 5 | 17 | 45 | 42 |
13 | Racing de Ferrol | 38 | 36 | 12 | | 12 14 | 54 | 58 |
14 | Talavera CF | 38 | 35 | 12 | 11 | 15 | 41 | 44 |
15 | R. Avilés Indus. | 38 | 34 | 10 | 14 | 14 | 43 | 55 |
16 | Arosa SC | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 42 | 48 |
17 | Cultural Leonesa | 38 | 32 | 11 | 10 | 17 | 38 | 53 |
18 | Atl. Tomelloso | 38 | 32 | 8 | 16 | 14 | 29 | 42 |
19 | SD Ponferradina | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 39 | 56 |
20 | Celta Turista | 38 | 26 | 8 | 10 | 20 | 45 | 73 |
*El Getafe asciende al ganar la liguilla de ascenso | frente Figueres,Alaves y Recreativo |
| |
1994-1995 segunda división |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1. | MERIDA | 38 | 23 | 10 | 5 | 55 | 19 | 56 |
2. | RAYO VALLEC. | 38 | 20 | 13 | 5 | 60 | 31 | 53 |
3. | LLEIDA | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 34 | 46 |
4. | SALAMANCA | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 37 | 45 |
5. | EIBAR | 38 | 12 | 19 | 7 | 32 | 27 | 43 |
6. | F.C. BARCELONA B | 38 | 11 | 20 | 7 | 64 | 48 | 42 |
7. | OSASUNA | 38 | 14 | 13 | 11 | 39 | 35 | 41 |
8. | HERCULES | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 44 | 39 |
9. | MALLORCA | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 40 | 38 |
10. | VILLARREAL | 38 | 11 | 16 | 11 | 41 | 36 | 38 |
11. | R. MADRID CASTILLA | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 40 | 38 |
12. | TOLEDO | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 54 | 38 |
13. | AT. MARBELLA | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 52 | 35 |
14. | BADAJOZ | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | 34 |
15. | EXTREMADURA | 38 | 8 | 18 | 12 | 34 | 48 | 34 |
16. | ATH. CLUB BILBAO B | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 51 | 32 |
17. | PALAMOS | 38 | 8 | 14 | 16 | 52 | 56 | 30 |
18. | GETAFE | 38 | 5 | 20 | 13 | 26 | 42 | 30 |
19. | LEGANES | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 66 | 28 |
20. | OURENSE | 38 | 4 | 12 | 22 | 26 | 71 | 20 |
|
1995-1996 segunda división |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1. | HERCULES | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 30 | 73 |
2. | MALLORCA | 38 | 20 | 9 | 9 | 59 | 35 | 69 |
3. | LOGROÑES | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 49 | 69 |
4. | R. MADRID CASTILLA | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 41 | 64 |
5. | BADAJOZ | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 31 | 62 |
6. | EXTREMADURA | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 33 | 62 |
7. | ALAVES | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 42 | 61 |
8. | LEGANES | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 40 | 61 |
9. | TOLEDO | 38 | 16 | 11 | 11 | 38 | 30 | 59 |
10. | OSASUNA | 38 | 15 | 7 | 16 | 49 | 43 | 52 |
11. | LLEIDA | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 49 | 48 |
12. | EIBAR | 38 | 10 | 16 | 12 | 24 | 31 | 46 |
13. | ECIJA | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 60 | 45 |
14. | ALMERIA | 38 | 10 | 14 | 14 | 42 | 47 | 44 |
15. | VILLARREAL | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 39 | 44 |
16. | F.C. BARCELONA B | 38 | 13 | 5 | 20 | 55 | 63 | 44 |
17. | SESTAO | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 45 | 42 |
18. | ATH. CLUB BILBAO B | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 63 | 40 |
19. | GETAFE | 38 | 7 | 11 | 20 | 30 | 53 | 32 |
20. | AT. MARBELLA | 38 | 4 | 9 | 25 | 28 | 63 | 21 |
<< ver temporadas anteriores
Leave a Reply