Posted by http://getafehistorico.blogspot.com on 19:06
1948-1949 Segunda Regional Preferente. |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | GETAFE | 20 | 15 | 3 | 2 | 78 | 21 | 33 |
2 | Leganés | 20 | | | | | | 33 |
3 | Femsa | 20 | | | | | | 27 |
4 | Hispano | 20 | | | | | | 27 |
5 | Victoria | 20 | | | | | | 22 |
6 | Narváez | 20 | | | | | | 19 |
7 | Guindalera | 20 | | | | | | 17 |
8 | San Antonio | 20 | | | | | | 16 |
9 | Hesperia | 20 | | | | | | 15 |
10 | Guadarrame | 20 | | | | | | 8 |
11 | Pardiñas | 20 | | | | | | 3 |
12 | Puerta Bonita | Retirado |
|
1949-1950 Primera Regional Castellana. Grupo I |
Pto | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
1 | Electrodo | 18 | 14 | 0 | 4 | 74 | 41 | 28 |
2 | Getafe | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 29 | 25 |
3 | Girod | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 41 | 25 |
4 | Argensola | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 41 | 20 |
5 | Hispano | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 45 | 18 |
6 | Victoria | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 43 | 18 |
7 | Parque Móvil | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 42 | 18 |
8 | Puig | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 43 | 18 |
9 | Cultural Leonés | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 50 | 8 |
10 | Coches Camas | 18 | 0 | 2 | 16 | 17 | 61 | 2 |
|
1950-1951 Primera Regional Castellana. Grupo II |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1 | Escorial | 34 | 25 | 3 | 6 | 117 | 55 | 53 |
2 | Girod | 34 | 20 | 5 | 9 | 89 | 56 | 45 |
3 | Boetticher y Navarro | 34 | 21 | 3 | 10 | 80 | 51 | 45 |
4 | Aranjuez | 34 | 17 | 7 | 10 | 83 | 57 | 41 |
5 | Carabanchel | 34 | 16 | 7 | 11 | 89 | 55 | 39 |
6 | Getafe | 34 | 16 | 6 | 12 | 61 | 56 | 38 |
7 | Gas | 34 | 14 | 8 | 12 | 77 | 76 | 36 |
8 | Geo | 34 | 14 | 7 | 13 | 61 | 62 | 35 |
9 | Electrodo | 34 | 14 | 6 | 14 | 81 | 61 | 34 |
10 | Ferroviaria | 34 | 13 | 6 | 15 | 87 | 87 | 32 |
11 | Chamberí | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 87 | 31 |
12 | Hispano | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | 64 | 29 |
13 | Leganés | 34 | 11 | 7 | 16 | 64 | 85 | 29 |
14 | Humanes | 34 | 10 | 7 | 17 | 78 | 99 | 27 |
15 | Parque Móvil* | 34 | 12 | 5 | 17 | 63 | 85 | 27 |
16 | Gimnástica | 34 | 10 | 6 | 18 | 56 | 89 | 26 |
17 | Chamartín* | 34 | 11 | 4 | 19 | 53 | 73 | 24 |
18 | Victoria | 34 | 6 | 5 | 23 | 50 | 105 | 17 |
* Dos puntos menos por sanción federativa. |
|
1951-1952 Primera Regional Castellana |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1 | Alcalá | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 31 | 28 |
2 | Boetticher | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 25 | 27 |
3 | Electrodo | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 22 | 26 |
4 | Gimnástica | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 38 | 23 |
5 | Carabanchel | 20 | 7 | 6 | 7 | 44 | 38 | 20 |
6 | Tarancón | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 42 | 18 |
7 | Leganés | 20 | 6 | 5 | 9 | 41 | 44 | 17 |
8 | Getafe | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 46 | 17 |
8 | Cultural Leonés | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 41 | 16 |
10 | Magnetos | 20 | 4 | 7 | 9 | 37 | 54 | 15 |
11 | Parque Móvil | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 50 | 13 |
12 | Coches Camas | R E T I R A D O |
|
1952-1953 Primera Regional Castellana |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1 | Aranjuez | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 25 | 26 |
2 | Getafe | 18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 25 | 24 |
3 | Boetticher | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 36 | 22 |
4 | Carabanchel | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 | 37 | 20 |
5 | Chamberí | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 31 | 20 |
6 | Tarancón | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 32 | 19 |
7 | Ferroviaria | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 41 | 14 |
8 | Victoria | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 47 | 13 |
9 | Avance | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 47 | 11 |
10 | Geo | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 55 | 11 |
|
1953-1954 Primera regional |
Pto. | EQUIPO | J. | G. | E. | P. | GF | GC. | PNT. |
1 | Leganés | 36 | 22 | 6 | 8 | 74 | 40 | 50 |
2 | Alcalá | 36 | 21 | 7 | 8 | 91 | 50 | 49 |
3 | Femsa | 36 | 18 | 6 | 12 | 70 | 55 | 42 |
4 | Boetticher | 36 | 18 | 5 | 13 | 70 | 55 | 41 |
5 | GETAFE | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 49 | 40 |
6 | Tarancón | 35 | 15 | 9 | 11 | 66 | 67 | 39 |
7 | Carabanchel | 35 | 12 | 15 | 8 | 59 | 54 | 39 |
8 | Parque Móvil* | 36 | 17 | 7 | 12 | 85 | 64 | 37 |
9 | Hispano | 36 | 13 | 11 | 12 | 75 | 68 | 37 |
10 | Gimnástica | 36 | 15 | 7 | 14 | 66 | 62 | 37 |
11 | Ávila | 36 | 15 | 7 | 14 | 67 | 65 | 37 |
12 | Electrodo | 36 | 14 | 9 | 13 | 73 | 78 | 37 |
13 | Segoviana | 35 | 16 | 4 | 15 | 71 | 72 | 36 |
14 | Gas | 36 | 12 | 8 | 16 | 73 | 74 | 32 |
15 | Ferroviaria | 36 | 11 | 5 | 20 | 60 | 85 | 27 |
16 | Imperial | 35 | 11 | 4 | 20 | 58 | 72 | 26 |
17 | Peña Rayista Vallecana | 36 | 10 | 5 | 21 | 54 | 82 | 25 |
18 | Victoria | 36 | 8 | 7 | 21 | 53 | 93 | 23 |
19 | Chamberí | 36 | 7 | 6 | 23 | 46 | 78 | 20 |
* Cuatro puntos menos por sanción federativa. |
|
1954-1955 Primera regional Grupo II |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1 | Carabanchel | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 9 | 19 |
2 | Boetticher | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 19 | 16 |
3 | Tarancón | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 14 |
4 | Gas | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 16 | 11 |
5 | Imperial Madrid | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | 10 |
6 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | 9 |
7 | Cultural Leonés | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 28 | |
|
1955-1956 Primera regional Grupo II |
PS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
1 | Femsa | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 10 | 20 |
2 | San Lorenzo | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 18 | 18 |
3 | Getafe | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 14 | 17 |
4 | Tarancón | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 33 | 10 |
5 | Imperial Madrid | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 29 | 7 |
6 | Gimnástica | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 35 | 7 |
7 | Cultural Leonés | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 34 | 5 |
|
1956-1957 primera regional |
to. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
1 | Manufacturas Metálicas | 24 | 16 | 4 | 4 | 63 | 24 | 36 |
2 | Getafe | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 16 | 36 |
3 | San Lorenzo | 24 | 15 | 3 | 6 | 58 | 28 | 33 |
4 | Gas | 24 | 13 | 6 | 5 | 60 | 33 | 32 |
5 | Alcalá | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 27 | 30 |
6 | Boetticher | 24 | 13 | 1 | 10 | 48 | 38 | 27 |
7 | Europa | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 38 | 23 |
8 | Hispano | 24 | 9 | 4 | 11 | 40 | 59 | 22 |
9 | Meseguer | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 32 | 17 |
10 | Avance | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 58 | 16 |
11 | Californias | 24 | 5 | 5 | 14 | 35 | 57 | 15 |
12 | Imperial Madrid | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 49 | 14 |
13 | Gimnástica | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | 80 | 11 |
14 | Tarancón | R E T I R A D O |
*El Getafe asciende al vencer 6-2 al Villarobledo | en la promocion de ascenso |
| |
1957-1958 Tercera división grupo XIV |
Pto. | EQUIPO | J. | G | E. | P. | GF | GC. | PNT. |
1 | GETAFE | 38 | 24 | 6 | 8 | 74 | 45 | 54 |
2 | MANCHEGO | 38 | 23 | 7 | 8 | 87 | 50 | 53 |
3 | M. METALICAS | 38 | 20 | 12 | 6 | 87 | 46 | 52 |
4 | EMERITENSE | 38 | 18 | 5 | 15 | 65 | 57 | 41 |
5 | ALCAZAR | 38 | 18 | 5 | 15 | 63 | 68 | 41 |
6 | CALVO SOTELO | 38 | 19 | 2 | 17 | 86 | 63 | 40 |
7 | MORALO | 38 | 15 | 9 | 14 | 57 | 55 | 39 |
8 | ARANJUEZ | 38 | 15 | 9 | 14 | 66 | 70 | 39 |
9 | GUADALAJARA | 38 | 19 | 1 | 18 | 71 | 72 | 39 |
10 | CARABANCHEL | 38 | 15 | 8 | 15 | 82 | 69 | 38 |
11 | PARQUE MOVIL | 38 | 16 | 6 | 16 | 65 | 62 | 38 |
12 | LEGANES | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 67 | 37 |
13 | TOLEDO | 38 | 15 | 7 | 16 | 76 | 61 | 37 |
14 | DON BENITO | 38 | 17 | 3 | 18 | 82 | 70 | 37 |
15 | MANZANARES | 38 | 15 | 7 | 16 | 70 | 90 | 37 |
16 | AGROMAN | 38 | 13 | 8 | 18 | 61 | 64 | 33 |
17 | GIM. SEGOVIANA | 38 | 10 | 8 | 20 | 57 | 84 | 28 |
18 | CONQUENSE | 38 | 11 | 6 | 21 | 55 | 76 | 28 |
19 | AVILA | 38 | 10 | 7 | 21 | 54 | 106 | 27 |
20 | FEMSA | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 83 | 22 |
*El Getafe no asciende al perder frente a At. Almeria | en la promocion de ascenso (5-1 y 0-3) |
| |
1958-1959 Tercera división grupo XIV |
Pto. | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PNT. |
1 | CALVO SOTELO | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 24 | 40 |
2 | VILLAROBLEDO | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 29 | 40 |
3 | DON BENITO | 30 | 16 | 4 | 10 | 69 | 56 | 36 |
4 | MANCHEGO | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 56 | 34 |
5 | M. METALICAS | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 42 | 32 |
6 | MADRILEÑO | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 46 | 32 |
7 | ALCAZAR | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 45 | 31 |
8 | TOLEDO | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 49 | 31 |
9 | GETAFE | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 43 | 30 |
10 | GUADALAJARA | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 58 | 30 |
11 | EMERITENSE | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 55 | 29 |
12 | ARANJUEZ | 30 | 11 | 6 | 13 | 54 | 48 | 28 |
13 | LEGANES | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 58 | 27 |
14 | CARABANCHEL | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 | 63 | 26 |
15 | PARQUE MOVIL | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 65 | 25 |
16 | MORALO | 30 | 1 | 7 | 22 | 18 | 95 | 9 |
|
1959-1960 Tercera división grupo XIV |
Pto. | EQUIPO | J | G. | E | P | GF | GC. | PNT. |
1 | MANCHEGO | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 | 32 | 45 |
2 | CALVO SOTELO | 30 | 20 | 4 | 6 | 95 | 34 | 44 |
3 | VILLAROBLEDO | 30 | 17 | 7 | 6 | 77 | 31 | 41 |
4 | EMERITENSE | 30 | 16 | 5 | 9 | 63 | 50 | 37 |
5 | ALCAZAR | 30 | 16 | 4 | 10 | 59 | 46 | 36 |
6 | ARANJUEZ | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 | 56 | 35 |
7 | MADRILEÑO | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 42 | 35 |
8 | MANZANARES | 30 | 14 | 3 | 13 | 69 | 66 | 31 |
9 | GETAFE | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 63 | 28 |
10 | TOLEDO | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 59 | 26 |
11 | DON BENITO | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 | 64 | 24 |
12 | M. METALICAS | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 50 | 21 |
13 | GUADALAJARA | 30 | 6 | 9 | 15 | 42 | 68 | 21 |
14 | SAN LORENZO | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 70 | 21 |
15 | CARABANCHEL | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 71 | 18 |
16 | LEGANES | 30 | 7 | 3 | 20 | 36 | 93 | 17 |
<< ver temporadas anteriores
Leave a Reply