1946-1947 segunda regional ordinaria | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | Carabanchel | 22 | 30 | |||||
2 | Femsa | 22 | 28 | |||||
3 | Quintanilla | 22 | 28 | |||||
4 | San Antonio | 22 | 27 | |||||
5 | Arenas | 22 | 24 | |||||
6 | Victoria | 22 | 23 | |||||
7 | GETAFE | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 49 | 23 |
8 | Asland | 22 | 20 | |||||
9 | Leyva | 22 | 17 | |||||
10 | Didáctica | 22 | 16 | |||||
11 | Congosot | 22 | 14 | |||||
12 | Pardiñas | 22 | 12 | |||||
1947-1948 segunda regional ordinaria | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT |
1 | GETAFE | 20 | 17 | 2 | 3 | 79 | 3 | 36 |
2 | San Germán | 20 | 33 | |||||
3 | Arenas | 20 | 32 | |||||
4 | Larrosa | 20 | 31 | |||||
5 | Propseridad | 20 | 26 | |||||
6 | Diez | 20 | 23 | |||||
7 | Diana | 20 | 19 | |||||
8 | Extremadura | 20 | 17 | |||||
9 | Ciudad Real | 20 | 15 | |||||
10 | Plata | 20 | 14 | |||||
11 | Carmen | 20 | 11 |
Leave a Reply