Posted by http://getafehistorico.blogspot.com on 21:50
| 1996/1997 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| LORENZO | PORTERO | CARABANCHEL |
| PERALTA | PORTERO | PLASENCIA |
| EDU | DEFENSA | MARBELLA |
| CÓRCOLES | DEFENSA | MALAGA |
| JUAN | DEFENSA | CARABANCHEL |
| ARRANZ | DEFENSA | CASTELLÓN |
| JUANMA | DEFENSA | MOSTOLES |
| BARBA | DEFENSA | MOSTOLES |
| CAMACHO | DEFENSA | BARAKALDO |
| VALLINA | DEFENSA | CORDOBA |
| IBON URIARTE | CENTROCAMPISTA | BARAKALDO |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | |
| ACOSTA | CENTROCAMPISTA | |
| HIGUERA | CENTROCAMPISTA | MAJADAHONDA |
| GUARDEÑO | CENTROCAMPISTA | ORCASITAS |
| DIEGO | CENTROCAMPISTA | |
| MANOLO | CENTROCAMPISTA | |
| DANI | CENTROCAMPISTA | |
| PEPE MEL | DELANTERO | BENIDORM |
| LUENGO | DELANTERO | TALAVERA |
| JAVI SANZ | DELANTERO | FUENLABRADA |
|
| 1997/1998 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| PABLO | PORTERO | |
| LORENZO | PORTERO | |
| BAINES | PORTERO | LOGROÑES |
| TOBEÑA | DEFENSA | HUESCA |
| EDU | DEFENSA | |
| MATIAS RUBIO | DEFENSA | |
| CÓRCOLES | DEFENSA | |
| PACO | DEFENSA | CARABANCHEL |
| CAÑIZARES | DEFENSA | HUESCA |
| REYERO | DEFENSA | HUESCA |
| JUANMA | DEFENSA | TOLEDO |
| VALLINA | DEFENSA | |
| CHITO | CENTROCAMPISTA | |
| MADRIGAL | CENTROCAMPISTA | ALBACETE |
| ROBERT | CENTROCAMPISTA | AVILES |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | |
| AGUSTIN | CENTROCAMPISTA | |
| EDU MARTINEZ | CENTROCAMPISTA | MORALO |
| ETXABURU | CENTROCAMPISTA | MORALO |
| DIEGO | CENTROCAMPISTA | |
| ANGEL | CENTROCAMPISTA | |
| RAUL ESPINOSA | DELANTERO | |
| NACHO SIERRA | DELANTERO | MANCHEGO |
| IÑIGO | DELANTERO | LEVANTE |
| DAVID PEREZ | DELANTERO | AURRERÁ |
|
| 1998/1999 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| PABLO | PORTERO | |
| LEAL | PORTERO | |
| VILLORIA | DEFENSA | FICHAJE |
| PULIDO | DEFENSA | FICHAJE |
| EMILIO | DEFENSA | |
| MATIAS RUBIO | DEFENSA | |
| NANDO | DEFENSA | |
| PACO | DEFENSA | |
| CAÑIZARES | DEFENSA | |
| REYERO | DEFENSA | |
| JUANMA | CENTROCAMPISTA | |
| ALFONSO | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| TOÑO RUIZ | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| ROBERT | CENTROCAMPISTA | |
| MARIANO | CENTROCAMPISTA | |
| FERNANDEZ CUESTA | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| JOSE CARLOS | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| TORREGROSA | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| ANGEL | CENTROCAMPISTA | |
| DAVID PEREZ | CENTROCAMPISTA | |
| VIDAL | CENTROCAMPISTA | FICHAJE |
| RAUL ESPINOSA | DELANTERO | |
| PEDRO RUIZ | DELANTERO | FICHAJE |
| CURIEL | DELANTERO | FICHAJE |
| EDU | DELANTERO | FICHAJE |
|
| 1999/2000 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| LAMPON | PORTERO | U. LAS PALMAS |
| PABLO | PORTERO | |
| RONDÓN | DEFENSA | MALLORCA |
| ALAIN | DEFENSA | AMURRIO |
| CAÑIZARES | DEFENSA | |
| CAÑAS | DEFENSA | SEVILLA |
| ALEJANDRO | DEFENSA | TOLEDO |
| OTERO | DEFENSA | SPORTING |
| JUANMA | DEFENSA | |
| DANI MARIN | DEFENSA | GRAMANET |
| VICTOR SEGURA | DEFENSA | NORWICH |
| ROLO | DEFENSA | ALBUFEIRA |
| PULIDO | CENTROCAMPISTA | |
| FERNANDO | CENTROCAMPISTA | CASTELLON |
| CURRÁS | CENTROCAMPISTA | ORENSE |
| VIDAL | CENTROCAMPISTA | |
| MARIANO JUAN | CENTROCAMPISTA | ARG. |
| JAVI JIMENEZ | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| JOSE CARLOS | CENTROCAMPISTA | |
| NANDO | CENTROCAMPISTA | |
| TORREGROSA | CENTROCAMPISTA | |
| KAIKU | DELANTERO | SPORTING |
| PARRADO | DELANTERO | CEUTA |
| PINEDA | DELANTERO | RAYO V. |
| POPOVIC | DELANTERO | MALAGA |
| LUCA | DELANTERO | RUM. |
|
| 2000/2001 |
| NOMBRE | POSICION | PROCEDENCIA |
| PABLO | PORTERO | |
| SANTI LAMPON | PORTERO | |
| ALAIN | DEFENSA | |
| ALEJANDRO | DEFENSA | |
| BOULI | DEFENSA | CAMERUN |
| CABEZAS | DEFENSA | |
| CAÑIZARES | DEFENSA | |
| FERNANDO | DEFENSA | |
| JERO | DEFENSA | PANAHIKI |
| RONDO | DEFENSA | |
| DIKA | DEFENSA | |
| CARLOS | CENTROCAMPISTA | COSLADA |
| CHIQUI | CENTROCAMPISTA | |
| JOSE VEGA | CENTROCAMPISTA | XEREZ |
| FRANCIS | CENTROCAMPISTA | XEREZ |
| DANI MARTIN | CENTROCAMPISTA | |
| DARINO | CENTROCAMPISTA | COSLADA |
| HUGO | CENTROCAMPISTA | |
| MARIANO JUAN | CENTROCAMPISTA | |
| PULIDO | CENTROCAMPISTA | |
| ALFREDO SANTAELENA | CENTROCAMPISTA | SEVILLA |
| PINEDA | CENTROCAMPISTA | |
| FAIZULIN | DELANTERO | RACING |
| MAIKEL | DELANTERO | XEREZ |
| PARRADO | DELANTERO | |
| VIDAL | DELANTERO | |
| RAICES | DELANTERO | COSLADA |
|
| 2001/2002 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| RAUL ALVAREZ | PORTERO | RAYO V. |
| NACHO | PORTERO | ATL. MADRID |
| MARIO | DEFENSA | |
| NEGREDO | DEFENSA | MENSAJERO |
| ZAPATA | DEFENSA | HELLIN |
| PULIDO | DEFENSA | CONQUENSE |
| JUSUÉ | DEFENSA | |
| CASADO | DEFENSA | CONQUENSE |
| JUANMA | DEFENSA | GUADIX |
| JESUS | CENTROCAMPISTA | CORDOBA |
| LUIS LOPEZ | CENTROCAMPISTA | ALCORCON |
| MIGUEL PEREZ | CENTROCAMPISTA | ONDA |
| ZAFRA | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| CHIQUI | CENTROCAMPISTA | |
| TRIGO | CENTROCAMPISTA | |
| MORA | CENTROCAMPISTA | RAYO V. |
| KUNI | CENTROCAMPISTA | GUADIX |
| CAMUÑAS | CENTROCAMPISTA | RAYO V. |
| IÑAKI | DELANTERO | NUMANCIA |
| LUNA | DELANTERO | ATL. MADRID |
| BARILA | DELANTERO | |
|
| 2002/2003 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| NACHO | PORTERO | |
| PINDADO | PORTERO | ATL. MADRID |
| MARIO | DEFENSA | |
| JUSUÉ | DEFENSA | OSASUNA |
| CASADO | DEFENSA | |
| NANO | DEFENSA | ATL. MADRID |
| ALVARO JURADO | DEFENSA | |
| FERRER | DEFENSA | TOLEDO |
| JUANMA | DEFENSA | |
| BARAJA | DEFENSA | VALLADOLID |
| TXEMA | DEFENSA | RACING |
| TENA | DEFENSA | VALLADOLID |
| CHIQUI | CENTROCAMPISTA | |
| LUIS LOPEZ | CENTROCAMPISTA | |
| ESTEVEZ | CENTROCAMPISTA | BETIS |
| EDGAR | CENTROCAMPISTA | MALAGA |
| VIVAR DORADO | CENTROCAMPISTA | RAYO V. |
| ALVARO BENITO | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| SORIA | CENTROCAMPISTA | CORDOBA |
| RUBEN REYES | CENTROCAMPISTA | VILLAREAL |
| DIEGO RIVAS | CENTROCAMPISTA | ATL. MADRID |
| COPITO | CENTROCAMPISTA | JEREZ |
| IÑAKI | DELANTERO | |
| GICA | DELANTERO | VILLAREAL |
| DAVID | DELANTERO | RECREATIVO |
| JUAN CARLOS | DELANTERO | ATL. MADRID |
| BORJA | DELANTERO | TOLEDO |
| MICHEL | DELANTERO | RAYO V. |
| ALBERTO | DELANTERO | |
|
| 2003/2004 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| NACHO | PORTERO | |
| ARAGONESES | PORTERO | ATL. MADRID |
| SERGIO SANCHEZ | PORTERO | |
| BELENGUER | DEFENSA | |
| BERNAUS | DEFENSA | LAS PALMAS |
| YANGUAS | DEFENSA | OSASUNA |
| NANO | DEFENSA | |
| QUIQUE MEDINA | DEFENSA | VILLAREAL |
| BARAJA | DEFENSA | |
| TENA | DEFENSA | |
| AMAYA | DEFENSA | ATL. MADRID |
| CHIQUI | CENTROCAMPISTA | |
| LUIS LOPEZ | CENTROCAMPISTA | |
| VIVAR DORADO | CENTROCAMPISTA | |
| CUBILLO | CENTROCAMPISTA | RECREATIVO |
| DIEGO RIVAS | CENTROCAMPISTA | |
| RUBEN REYES | CENTROCAMPISTA | |
| MUIGUEL ANGEL | CENTROCAMPISTA | LEGANES |
| COTELO | CENTROCAMPISTA | |
| PACHON | DELANTERO | |
| GICA | DELANTERO | |
| GARI URANGA | DELANTERO | R. SOCIEDAD |
| ANGEL CASTRO | DELANTERO | SANSE |
| MICHEL | DELANTERO | |
| ALBERTO | DELANTERO | |
|
| 2004/2005 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| SANCHEZ BROTO | PORTERO | MURCIA |
| ARAGONESES | PORTERO | |
| SERGIO SANCHEZ | PORTERO | |
| BELENGUER | DEFENSA | |
| VITALI | DEFENSA | LEGANES |
| YANGUAS | DEFENSA | |
| PULIDO | DEFENSA | RAYO VALL. |
| NANO | DEFENSA | |
| QUIQUE MEDINA | DEFENSA | |
| PERNIA | DEFENSA | RECREATIVO |
| TENA | DEFENSA | |
| AMAYA | DEFENSA | |
| GALLARDO | CENTROCAMPISTA | SEVILLA |
| KOME | CENTROCAMPISTA | NUMANCIA |
| VIVAR DORADO | CENTROCAMPISTA | |
| CUBILLO | CENTROCAMPISTA | |
| DIEGO RIVAS | CENTROCAMPISTA | |
| ALBIOL | CENTROCAMPISTA | VALENCIA |
| GABI | CENTROCAMPISTA | ATL. MADRID |
| COTELO | CENTROCAMPISTA | |
| PACHON | DELANTERO | |
| GICA | DELANTERO | |
| RIKI | DELANTERO | R. MADRID |
| ALBERTI | DELANTERO | |
| ASEN | DELANTERO | |
| MICHEL | DELANTERO | |
| YORDI | DELANTERO | ZARAGOZA |
|
| 2005/2006 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| LUIS GARCIA | PORTERO | ZARAGOZA |
| CALATAYUD | PORTERO | MALAGA |
| BELENGUER | DEFENSA | |
| CONTRA | DEFENSA | ATL. MADRID |
| PERNIA | DEFENSA | |
| PULIDO | DEFENSA | |
| MATELLÁN | DEFENSA | BOCA J. |
| TENA | DEFENSA | |
| PAREDES | DEFENSA | R. MADRID |
| REDONDO | CENTROCAMPISTA | VALENCIA |
| ALBERTO | CENTROCAMPISTA | MALAGA |
| VIVAR DORADO | CENTROCAMPISTA | |
| CUBILLO | CENTROCAMPISTA | |
| DIEGO RIVAS | CENTROCAMPISTA | |
| GAVILÁN | CENTROCAMPISTA | VALENCIA |
| NANO | CENTROCAMPISTA | ATL. MADRID |
| CELESTINI | CENTROCAMPISTA | LEVANTE |
| COTELO | CENTROCAMPISTA | |
| PACHON | DELANTERO | |
| GICA | DELANTERO | |
| RIKI | DELANTERO | |
| PAUNOVIC | DELANTERO | ATL. MADRID |
| GUIZA | DELANTERO | CIUDAD DE M. |
| JAJA COEHLO | DELANTERO | |
|
| 2006/2007 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| LUIS GARCIA | PORTERO | |
| ABBONDANZIERI | PORTERO | BOCA J. |
| BELENGUER | DEFENSA | |
| CORTÉS | DEFENSA | MALLORCA |
| CONTRA | DEFENSA | |
| LICHT | DEFENSA | GIM. DE PLATA |
| PULIDO | DEFENSA | |
| ALEXIS | DEFENSA | MALAGA |
| TENA | DEFENSA | |
| PAREDES | DEFENSA | |
| REDONDO | CENTROCAMPISTA | |
| ALBERTO | CENTROCAMPISTA | |
| VIVAR DORADO | CENTROCAMPISTA | |
| NACHO | CENTROCAMPISTA | MALAGA |
| CASQUERO | CENTROCAMPISTA | RACING DE S. |
| CELESTINI | CENTROCAMPISTA | |
| COTELO | CENTROCAMPISTA | |
| PACHON | DELANTERO | |
| ALBIN | DELANTERO | NACIONAL M. |
| MANU DEL MORAL | DELANTERO | ATL. MADRID |
| PAUNOVIC | DELANTERO | |
| GUIZA | DELANTERO | |
| MARIS | DELANTERO | |
| SOUSA | DELANTERO | VALLADOLID |
|
| 2007/2008 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| USTARI | PORTERO | |
| ABBONDANZIERI | PORTERO | |
| BELENGUER | DEFENSA | |
| CORTÉS | DEFENSA | |
| CONTRA | DEFENSA | |
| CATA | DEFENSA | BOCA J. |
| LICHT | DEFENSA | |
| SIGNORINO | DEFENSA | |
| TENA | DEFENSA | |
| MARIO | DEFENSA | RECREATIVO |
| GRANERO | CENTROCAMPISTA | |
| ALBERTO | CENTROCAMPISTA | |
| PALLARDÓ | CENTROCAMPISTA | VALENCIA |
| NACHO | CENTROCAMPISTA | . |
| CASQUERO | CENTROCAMPISTA | |
| CELESTINI | CENTROCAMPISTA | |
| COTELO | CENTROCAMPISTA | |
| DE LA RED | CENTROCAMPISTA | |
| GAVILAN | CENTROCAMPISTA | |
| PABLO HRZ. | CENTROCAMPISTA | CADIZ |
| SOUSA | DELANTERO | |
| ALBIN | DELANTERO | |
| KEPA | DELANTERO | |
| BRAULIO | DELANTERO | |
| MANU DEL MORAL | DELANTERO | |
| UCHE | DELANTERO | RECREATIVO |
|
| 2008/2009 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| JACOBO | PORTERO | VALLADOLID |
| USTARI | PORTERO | |
| STOJKOVIC | PORTERO | |
| ABBONDANZIERI | PORTERO | |
| CATA | DEFENSA | |
| CORTÉS | DEFENSA | |
| RAFA | DEFENSA | VALLADOLID |
| CONTRA | DEFENSA | |
| MANE | DEFENSA | |
| SIGNORINO | DEFENSA | |
| KAS | DEFENSA | BESIKTAS |
| MARIO | DEFENSA | |
| GRANERO | CENTROCAMPISTA | |
| GUERRON | CENTROCAMPISTA | U. DE QUITO |
| POLANSKI | CENTROCAMPISTA | BORUSSIA M. |
| CASQUERO | CENTROCAMPISTA | |
| CELESTINI | CENTROCAMPISTA | |
| GAVILAN | CENTROCAMPISTA | VALENCIA |
| ADRIAN | CENTROCAMPISTA | NASTIC |
| SOLDADO | DELANTERO | R. MADRID |
| ALBIN | DELANTERO | |
| KEPA | DELANTERO | |
| MANU DEL MORAL | DELANTERO | |
| UCHE | DELANTERO | |
|
| 2009/2010 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| CODINA | PORTERO | R. MADRID |
| USTARI | PORTERO | |
| GONZALO | PORTERO | |
| BELENGUER | DEFENSA | |
| CORTÉS | DEFENSA | |
| RAFA | DEFENSA | |
| M. TORRES | DEFENSA | |
| MANE | DEFENSA | ALMERIA |
| CATA | DEFENSA | |
| MARIO | DEFENSA | |
| BOATENG | CENTROCAMPISTA | COLONIA |
| PEDRO RIOS | CENTROCAMPISTA | XEREZ |
| PEDRO LEON | CENTROCAMPISTA | VALLADOLID |
| CASQUERO | CENTROCAMPISTA | |
| PAREJO | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| CELESTINI | CENTROCAMPISTA | |
| GAVILAN | CENTROCAMPISTA | |
| ADRIAN | CENTROCAMPISTA | |
| SOLDADO | DELANTERO | |
| ALBIN | DELANTERO | |
| KEPA | DELANTERO | |
| MANU DEL MORAL | DELANTERO | |
| MIKU | DELANTERO | VALENCIA |
|
| 2010/2011 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| CODINA | PORTERO | |
| USTARI | PORTERO | |
| CATA | DEFENSA | |
| MARCANO | DEFENSA | VILLAREAL |
| SIGNORINO | DEFENSA | CARTAGENA |
| RAFA | DEFENSA | |
| M. TORRES | DEFENSA | |
| MANE | DEFENSA | |
| KAS | DEFENSA | BESIKTAS |
| MARIO | DEFENSA | |
| BOATENG | CENTROCAMPISTA | |
| PEDRO RIOS | CENTROCAMPISTA | |
| CASQUERO | CENTROCAMPISTA | |
| PAREJO | CENTROCAMPISTA | |
| MOSQUERA | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| GAVILAN | CENTROCAMPISTA | |
| BORJA | CENTROCAMPISTA | VALLADOLID |
| ARIZMENDI | DELANTERO | ZARAGOZA |
| ALBIN | DELANTERO | |
| KEPA | DELANTERO | |
| MANU DEL MORAL | DELANTERO | |
| MIKU | DELANTERO | |
|
| 2011/2012 |
| NOMBRE | DEMARCACIÓN | PROCEDENCIA |
| MOYA | PORTERO | VALENCIA |
| CODINA | PORTERO | |
| USTARI | PORTERO | |
| CATA | DEFENSA | |
| MASILELA | DEFENSA | MACCABI H. |
| VALERA | DEFENSA | ATL. MADRID |
| RAFA | DEFENSA | |
| M. TORRES | DEFENSA | |
| MANE | DEFENSA | |
| LOPO | DEFENSA | DEPORTIVO |
| ALBERTAZZI | DEFENSA | MILAN |
| ALEXIS | DEFENSA | SEVILLA |
| PEDRO RIOS | CENTROCAMPISTA | |
| CASQUERO | CENTROCAMPISTA | |
| DIEGO CASTRO | CENTROCAMPISTA | SPORTING |
| MICHEL | CENTROCAMPISTA | BIRMINGHAN |
| GAVILAN | CENTROCAMPISTA | |
| LACEN | CENTROCAMPISTA | RACING S. |
| PEDRO LEON | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| RUBEN PEREZ | CENTROCAMPISTA | DEPORTIVO |
| SARABIA | CENTROCAMPISTA | R. MADRID |
| JUAN RODRIGUEZ | CENTROCAMPISTA | DEPORTIVO |
| BARRADA | DELANTERO | |
| COLUNGA | DELANTERO | |
| GUIZA | DELANTERO | |
| MIKU | DELANTERO | |
Leave a Reply